Tin tức về Alhaji Gero đang được cập nhật. Quý khách vui lòng quay lại sau.
Sự Nghiệp
Mùa giải | CLB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | 25 | 9 | 0 | 5 | 0 | |
2022 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2022 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
2021 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2020 | 17 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
2019 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
2019 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2018 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
2017 | 24 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
2016 | 22 | 3 | 1 | 3 | 0 | |
2015/2016 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2014/2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2014 | 28 | 8 | 0 | 6 | 1 | |
2013 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Tổng | 198 | 37 | 34 | 34 | 2 |
Mùa giải | CLB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
2018/2019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2015/2016 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 |
Mùa giải | CLB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
Tổng | 13 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Mùa giải | CLB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Chuyển nhượng
Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
---|---|---|---|---|
19/02/2025 | ![]() | Chuyển nhượng tự do | ||
20/07/2024 | Chuyển nhượng tự do | |||
08/03/2023 | ![]() | Chuyển nhượng tự do | ||
12/08/2022 | ![]() | Chuyển nhượng tự do | ||
15/07/2019 | ![]() | Chuyển nhượng tự do | ||
25/02/2019 | ![]() | ![]() | Chuyển nhượng tự do | |
08/08/2018 | ![]() | ![]() | ||
18/01/2016 | ![]() | Chuyển nhượng tự do | ||
01/01/2015 | ![]() | Chuyển nhượng tự do | ||
10/08/2013 | ![]() | ![]() | ||
01/04/2012 | ![]() | ![]() | ||
01/01/2012 | ![]() | ![]() | Chuyển nhượng tự do | |
01/04/2010 | ![]() | ![]() | Chuyển nhượng tự do |
Chấn thương
Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
---|---|---|
30/11/2017 | 06/12/2017 | Chấn thương não |
13/05/2017 | 16/05/2017 | Chấn thương |