Tin tức về Cedric Zesiger đang được cập nhật. Quý khách vui lòng quay lại sau.
Sự Nghiệp
Mùa giải | CLB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2023/2024 | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
2022/2023 | 31 | 2 | 0 | 11 | 1 | |
2021/2022 | 20 | 0 | 1 | 8 | 0 | |
2020/2021 | 28 | 0 | 2 | 8 | 1 | |
2019/2020 | 23 | 2 | 0 | 6 | 1 | |
2018/2019 | 21 | 1 | 1 | 7 | 0 | |
2017/2018 | 18 | 1 | 1 | 7 | 0 | |
2016/2017 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2016/2017 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2015/2016 | 26 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
Tổng | 210 | 6 | 68 | 68 | 3 |
Mùa giải | CLB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2021/2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Mùa giải | CLB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2021/2022 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2020/2021 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2019/2020 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Tổng | 26 | 1 | 5 | 5 | 0 |
Mùa giải | CLB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2017 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng | 27 | 0 | 7 | 7 | 0 |
Chuyển nhượng
Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
---|---|---|---|---|
30/06/2025 | Chuyển nhượng tự do | |||
14/01/2025 | Cho mượn | |||
01/07/2023 | €5.0m | |||
01/07/2019 | ![]() | €750k | ||
31/08/2016 | ![]() | €200k |
Chấn thương
Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
---|---|---|
20/09/2021 | 07/12/2021 | Chấn thương bàn chân |
12/09/2021 | 13/09/2021 | Chấn thương bàn chân |
07/03/2021 | 10/03/2021 | Chấn thương |
22/11/2020 | 28/11/2020 | Chấn thương |