Tin tức về Jonathan Ikone đang được cập nhật. Quý khách vui lòng quay lại sau.
Sự Nghiệp
Mùa giải | CLB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024/2025 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 28 | 3 | 1 | 5 | 0 | |
2022/2023 | 33 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
2021/2022 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
2021/2022 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2020/2021 | 37 | 4 | 5 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 28 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
2018/2019 | 38 | 3 | 9 | 3 | 0 | |
2017/2018 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
2016/2017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng | 251 | 21 | 21 | 21 | 0 |
Mùa giải | CLB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023/2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022/2023 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2021/2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020/2021 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2019/2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019/2020 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Mùa giải | CLB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
2023/2024 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
2022/2023 | 13 | 1 | 2 | 5 | 1 | |
2021/2022 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
2020/2021 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
2019/2020 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2016/2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2015/2016 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng | 63 | 15 | 13 | 13 | 1 |
Mùa giải | CLB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
2020 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2019 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2019 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2018 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng | 38 | 14 | 0 | 0 | 1 |
Chuyển nhượng
Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
---|---|---|---|---|
30/06/2025 | Chuyển nhượng tự do | |||
31/01/2025 | Cho mượn | |||
03/01/2022 | €15.4m | |||
02/07/2018 | €5.0m | |||
30/06/2018 | Chuyển nhượng tự do | |||
01/07/2017 | Cho mượn | |||
30/06/2017 | Chuyển nhượng tự do | |||
18/01/2017 | Cho mượn |
Chấn thương
Từ ngày | Đến ngày | Chấn thương |
---|---|---|
04/12/2023 | 09/12/2023 | Chấn thương |
07/08/2023 | 23/09/2023 | Chấn thương hông |
18/04/2023 | 22/04/2023 | Chấn thương |
19/12/2021 | 05/01/2022 | Chấn thương mắt cá |
21/03/2021 | 24/03/2021 | Chấn thương mắt cá |
09/01/2020 | 11/01/2020 | Chấn thương mắt cá |
16/11/2019 | 21/11/2019 | Chấn thương đầu gối |
17/12/2018 | 21/12/2018 | Chấn thương |
19/08/2018 | 31/08/2018 | Chấn thương háng |
11/02/2017 | 10/03/2017 | Chấn thương mắt cá |