Tin tức về Silas Ostrzinski đang được cập nhật. Quý khách vui lòng quay lại sau.
Sự Nghiệp
Mùa giải | CLB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2023/2024 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2022/2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tổng | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Mùa giải | CLB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mùa giải | CLB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2021/2022 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Tổng | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Mùa giải | CLB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chuyển nhượng
Ngày | CLB | Đến | CLB | Phí |
---|---|---|---|---|
01/07/2018 | ![]() | Chuyển nhượng tự do |