Hai thắng lợi liên tiếp trước Levski Sofia đã đưa
Thậm chí, nếu giành thắng lợi trước
Trên thực tế, với 5 bàn thắng vào lưới Levski và một phong độ rất ổn định tại
![]() |
Frings và Klose, 2 con át chủ bài của Brehmen |
Đương nhiên, so với đội khách, sức ép dành cho Bremen là lớn hơn bởi nếu hoà hoặc thua, họ cần phải thắng ở Barcelona mới có cơ hội đi tiếp. Trong trường hợp đánh bại
Về lực lượng, đội chủ nhà sẽ không có Patrick Owomoyela và Mohamed Zidan vì chấn thương. Còn đội trưởng Frank Baumann, hiện đang điều trị chấn thương Achilles, cũng vắng mặt do bị treo giò.
![]() |
Chelsea có thể thiếu vắng Drogba |
Bên phía Chelsea, CLB Anh chỉ cần có 1 điểm ở Weser là đảm bảo chắc chắn ngôi đầu bảng, bất chấp các kết quả còn lại, nhờ thành tích đối đầu vượt trội so với những đối thủ khác. Ở đây, vấn đề là liệu các cầu thủ của Jose Mourinho có muốn rời bàn đạp để chấp nhận vị trí thứ hai mặc dù ở lượt trận cuối, họ chỉ phải gặp Levski trên sân nhà.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc đội khách sẽ thi đấu bằng một thái độ như nào tại Đức? Nếu chơi hết mình để giành 3 điểm, Chelsea sẽ tạo điều kiện cho Barcelona cơ hội đi tiếp nhưng có thể khiến chính họ gặp khó khăn trong trận gặp Man United vào cuối tuần, nhất là trong thời điểm trung vệ Ricardo Carvalho đang chấn thương. Nếu chấp nhận buông,
Dù sao, so với Bremen mỗi khi gặp các CLB Anh, Chelsea có thành tích đối đầu tốt hơn trước những đối thủ đến từ Đức. Thất bại trước Bayern Munich ở tứ kết mùa giải 2004-05 mới chỉ là trận thua duy nhất của Chlsea trong 4 trận.
Tỷ lệ châu Á (cả trận) | ||
-0.86 (Chủ) | 0:1/4 | 0.81 (Khách) |
Tỷ lệ châu Á (hiệp 1) | ||
0.75 (Chủ) | 0:0 | -0.85 (Khách) |
Tổng số bàn thắng | ||
2 1/4 | 0.92 (Trên) | 0.98 (Dưới) |
Dự đoán: Hoà 1-1 |
- Treo giò: Frank Baumann (Werder
- Nghỉ trận tới nếu lãnh thêm thẻ: Joe Cole (
- Chấn thương: Ricardo Carvalho (
Trước khi gặp
Đây là mùa giải thứ tư của Werder
Đây là lần thứ năm
Werder
Werder
Các con số thống kê
Những trận đối đầu gần đây giữa Chelsea và Bremen
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Hiệp 1 | Khách | TSBT | T/S (2.5) |
CPL | 2006-09-13 | Chelsea | 2-0 | 1-0 | Werder Bremen | 2 | S |
10 trận gần đây của Bremen
Tổng hợp | |
Số trận thắng theo tỷ lệ châu Á | 60% |
Tổng số bàn thắng (cả trận) trên 2.5 bàn | 80% |
Số trận ghi bàn trong hiệp 1 | 80% |
Số trận thắng theo TLCA (hiệp 1) | 50% |
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Hiệp 1 | Khách | TSBT | T/S (2.5) | KQ | ||||||||||||||||||
GER PL | 2006-11-18 | Alemannia Aachen | 2-2 | 1-0 | Werder Bremen | 4 | T | D | ||||||||||||||||||
GER PL | 2006-11-11 | Werder Bremen | 1-3 | 1-1 | Borussia Dortmund | 4 | T | L | ||||||||||||||||||
GER PL | 2006-11-08 | Nurnberg | 1-2 | 0-1 | Werder Bremen | 3 | T | W | ||||||||||||||||||
GER PL | 2006-11-04 | Werder Bremen | 1-1 | 0-0 | Energie Cottbus | 2 | S | D | ||||||||||||||||||
CPL | 2006-11-01 | PFC Levski Sofia | 0-3 | 0-3 | Werder Bremen | 3 | T | W | ||||||||||||||||||
GER PL | 2006-10-28 | FSV Mainz 05 | 1-6 | 0-3 | Werder Bremen | 7 | T | W | ||||||||||||||||||
GER PL | 2006-10-21 | Werder Bremen | 3-1 | 2-1 | Bayern Munich | 4 | T | W | ||||||||||||||||||
CPL | 2006-10-19 | Werder Bremen | 2-0 | 1-0 | PFC Levski Sofia | 2 | S | W | ||||||||||||||||||
GER PL | 2006-10-14 | VFL Bochum | 0-6 | 0-1 | Werder Bremen | 6 | T | W | ||||||||||||||||||
GER PL | 2006-09-30 | Werder Bremen | 3-0 | 3-0 | Borussia Munchen Gladbach | 3 | T | W | ||||||||||||||||||
|
10 trận gần đây của Chelsea
Tổng hợp | |
Số trận thắng theo tỷ lệ châu Á | 60% |
Tổng số bàn thắng (cả trận) trên 2.5 bàn | 50% |
Số trận ghi bàn trong hiệp 1 | 60% |
Số trận thắng theo TLCA (hiệp 1) | 30% |
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Hiệp 1 | Khách | TSBT | T/S (2.5) | KQ | ||||||||||||||||||
EPL | 2006-11-18 | Chelsea | 1-0 | 1-0 | West Ham | 1 | S | W | ||||||||||||||||||
EPL | 2006-11-11 | Chelsea | 4-0 | 2-0 | Watford | 4 | T | W | ||||||||||||||||||
ENG L.Cup | 2006-11-09 | Chelsea | 4-0 | 1-0 | Aston Villa | 4 | T | W | ||||||||||||||||||
EPL | 2006-11-05 | Tottenham Hotspur | 2-1 | 1-1 | Chelsea | 3 | T | L | ||||||||||||||||||
CPL | 2006-11-01 | Barcelona | 2-2 | 1-0 | Chelsea | 4 | T | D | ||||||||||||||||||
EPL | 2006-10-28 | Sheffield United | 0-2 | 0-1 | Chelsea | 2 | S | W | ||||||||||||||||||
ENG L.Cup | 2006-10-26 | Blackburn Rovers | 0-2 | 0-0 | Chelsea | 2 | S | W | ||||||||||||||||||
EPL | 2006-10-21 | Chelsea | 2-1 | 0-0 | Portsmouth | 3 | T | W | ||||||||||||||||||
CPL | 2006-10-19 | Chelsea | 1-0 | 0-0 | Barcelona | 1 | S | W | ||||||||||||||||||
EPL | 2006-10-15 | Reading | 0-1 | 0-1 | Chelsea | 1 | S | W | ||||||||||||||||||
|
Thành tích gần đây trên sân nhà của Bremen
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Hiệp 1 | Khách | TSBT | T/S (2.5) | KQ | ||||||||||||||||||
GER PL | 2006-11-11 | Werder Bremen | 1-3 | 1-1 | Borussia Dortmund | 4 | T | L | ||||||||||||||||||
GER PL | 2006-11-04 | Werder Bremen | 1-1 | 0-0 | Energie Cottbus | 2 | S | D | ||||||||||||||||||
GER PL | 2006-10-21 | Werder Bremen | 3-1 | 2-1 | Bayern Munich | 4 | T | W | ||||||||||||||||||
CPL | 2006-10-19 | Werder Bremen | 2-0 | 1-0 | PFC Levski Sofia | 2 | S | W | ||||||||||||||||||
GER PL | 2006-09-30 | Werder Bremen | 3-0 | 3-0 | Borussia Munchen Gladbach | 3 | T | W | ||||||||||||||||||
CPL | 2006-09-28 | Werder Bremen | 1-1 | 0-0 | Barcelona | 2 | S | D | ||||||||||||||||||
GER PL | 2006-09-16 | Werder Bremen | 2-3 | 2-1 | VfB Stuttgart | 5 | T | L | ||||||||||||||||||
GER PL | 2006-08-19 | Werder Bremen | 2-1 | 1-1 | Bayer Leverkusen | 3 | T | W | ||||||||||||||||||
GER L.Cup | 2006-08-05 | Werder Bremen | 2-0 | 1-0 | Bayern Munich | 2 | S | W | ||||||||||||||||||
GER L.Cup | 2006-08-02 | Werder Bremen | 2-1 | 0-0 | Hamburger SV | 3 | T | W | ||||||||||||||||||
Friendly | 2006-07-28 | Werder Bremen | 0-1 | 0-1 | Bordeaux | 1 | S | L | ||||||||||||||||||
Friendly | 2006-07-23 | Werder Bremen | 0-4 | 0-1 | Olympiakos Piraeus FC | 4 | T | L | ||||||||||||||||||
Friendly | 2006-07-21 | Werder Bremen | 2-0 | 1-0 | MKE Ankaragucu | 2 | S | W | ||||||||||||||||||
GER PL | 2006-05-06 | Werder Bremen | 6-0 | 3-0 | FC Koln/Cologne | 6 | T | W | ||||||||||||||||||
GER PL | 2006-04-23 | Werder Bremen | 0-0 | 0-0 | Schalke 04 | 0 | S | D | ||||||||||||||||||
GER PL | 2006-04-08 | Werder Bremen | 3-0 | 1-0 | Bayern Munich | 3 | T | W | ||||||||||||||||||
GER PL | 2006-03-25 | Werder Bremen | 5-0 | 2-0 | Hannover 96 | 5 | T | W | ||||||||||||||||||
GER PL | 2006-03-11 | Werder Bremen | 0-3 | 0-0 | Hertha BSC Berlin | 3 | T | L | ||||||||||||||||||
GER PL | 2006-02-25 | Werder Bremen | 2-0 | 2-0 | Borussia Munchen Gladbach | 2 | S | W | ||||||||||||||||||
CPL | 2006-02-23 | Werder Bremen | 3-2 | 1-0 | Juventus | 5 | T | W | ||||||||||||||||||
|
Thành tích gần đây trên sân khách của Chelsea
Giải | Ngày | Chủ | Tỷ số | Hiệp 1 | Khách | TSBT | T/S (2.5) | KQ | ||||||||||||||||||
EPL | 2006-11-05 | Tottenham Hotspur | 2-1 | 1-1 | Chelsea | 3 | T | L | ||||||||||||||||||
CPL | 2006-11-01 | Barcelona | 2-2 | 1-0 | Chelsea | 4 | T | D | ||||||||||||||||||
EPL | 2006-10-28 | Sheffield United | 0-2 | 0-1 | Chelsea | 2 | S | W | ||||||||||||||||||
ENG L.Cup | 2006-10-26 | Blackburn Rovers | 0-2 | 0-0 | Chelsea | 2 | S | W | ||||||||||||||||||
EPL | 2006-10-15 | Reading | 0-1 | 0-1 | Chelsea | 1 | S | W | ||||||||||||||||||
CPL | 2006-09-28 | PFC Levski Sofia | 1-3 | 0-1 | Chelsea | 4 | T | W | ||||||||||||||||||
EPL | 2006-09-23 | Fulham | 0-2 | 0-0 | Chelsea | 2 | S | W | ||||||||||||||||||
EPL | 2006-08-27 | Blackburn Rovers | 0-2 | 0-0 | Chelsea | 2 | S | W | ||||||||||||||||||
EPL | 2006-08-24 | Middlesbrough | 2-1 | 0-1 | Chelsea | 3 | T | L | ||||||||||||||||||
Friendly | 2006-08-09 | Feyenoord Rotterdam | 0-1 | 0-0 | Chelsea | 1 | S | W | ||||||||||||||||||
Friendly | 2006-08-06 | MLS All-Stars | 1-0 | 0-0 | Chelsea | 1 | S | L | ||||||||||||||||||
EPL | 2006-05-07 | Newcastle United | 1-0 | 0-0 | Chelsea | 1 | S | L | ||||||||||||||||||
EPL | 2006-05-03 | Blackburn Rovers | 1-0 | 1-0 | Chelsea | 1 | S | L | ||||||||||||||||||
ENG FAC | 2006-04-23 | Liverpool | 2-1 | 1-0 | Chelsea | 3 | T | L | ||||||||||||||||||
EPL | 2006-04-15 | Bolton Wanderers | 0-2 | 0-1 | Chelsea | 2 | S | W | ||||||||||||||||||
|
Theo Thể Thao Hàng Ngày