Celtic 3-3 Man City (KT): Citizens hụt kỷ lục sau màn rượt đuổi điên rồ
Thứ Năm 29/09/2016 01:45(GMT+7)
Thứ Năm 29/09/2016 01:45(GMT+7)
![]() Moussa Dembele (Kiến tạo: Erik Sviatchenko) 3 | |
![]() Fernandinho (Kiến tạo: Aleksandar Kolarov) 12 | |
![]() (og) Raheem Sterling 20 | |
![]() Raheem Sterling (Kiến tạo: David Silva) 28 | |
![]() Moussa Dembele 47 | |
![]() Nolito (Kiến tạo: Sergio Aguero) 55 |
![]() |
Man City rất vất vả mới giành lại 1 điểm trước chủ nhà Celtic |
![]() |
Thông số trận đấu Celtic 3-3 Man City |
TT | Đội | Trận | T | H | B | BT | BB | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 6 |
2 | Manchester City | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 |
3 | Celtic | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | -7 | 1 |
4 | Monchengladbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 12 | 21 | |
2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 19 | |
3 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 19 | |
4 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 | |
5 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 18 | |
6 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 | |
7 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 | |
8 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 | |
9 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 15 | |
10 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 15 | |
11 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 15 | |
12 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 8 | 15 | |
13 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 | 15 | |
14 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 14 | |
15 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 13 | |
16 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 | |
17 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | |
18 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 | |
19 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | -3 | 13 | |
20 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 | |
21 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 | |
22 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 | |
23 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | |
24 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 | |
25 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | -7 | 11 | |
26 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 | |
27 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 | |
28 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 | |
29 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 | |
30 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 | |
31 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | -14 | 4 | |
32 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | -7 | 3 | |
33 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | -8 | 3 | |
34 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | -22 | 3 | |
35 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | -20 | 0 | |
36 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | -21 | 0 |
Tham khảo XS Kết Quả để xem kết quả xổ số.
Xem lịch âm dương tại Xem Lịch Âm.
Xem bong da Xem bong da 247.