Trung Quốc bị Oman cầm hòa trên "sân nhà"
Thứ Năm 11/11/2021 22:00(GMT+7)
Thứ Năm 11/11/2021 22:00(GMT+7)
![]() |
Cầu thủ Trung Quốc thất vọng khi tan trận đấu trên sân Sharjah, UAE. Ảnh: Sohu |
![]() |
Wu Lei (số 7) lần thứ năm ghi bàn trên sân Sharjah, nhưng anh không thể giúp Trung Quốc giữ mạch thắng trên sân trung lập này. Ảnh: IC Photo |
Bóng liên tục được nhồi vào 16m50 Trung Quốc trong ít phút cuối hiệp một, khiến thủ môn Yan Juling liên tục phải làm việc vất vả để cứu thua. Anh hai lần đấm bóng giải nguy cho đội bóng áo đỏ.
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 | T T T H T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | T B B H T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | B H B H B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -11 | 5 | B H T H B |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | B T B T T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | B H T B B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -25 | 1 | B H B B B |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 16 | T H T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | B H T H B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | T H B H T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -19 | 1 | B H B B B |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | B T T T H |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | T T T H H |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | T B B H T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -15 | 0 | B B B B B |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 14 | H T T T H |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 14 | H T T T H |
3 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 | H B B B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 | H B B B H |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | H T T B T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 | B B B T B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | H B B B B |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 13 | B T T T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 13 | T T H T B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | T B H B T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -25 | 0 | B B B B B |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 16 | T T T T H |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | B T T H H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | T B B H H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -18 | 1 | B B B B H |
I | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | B T T H B |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | H B B H T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -19 | 1 | H B B B B |
Vòng loại 3 bảng A | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 16 | T H T T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | T H T B T |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 10 | B H B T T |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -7 | 7 | H T B T B |
5 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 | B B T B B |
6 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -4 | 2 | H H B B B |
Vòng loại 3 bảng B | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 14 | T T T T H |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | H T B H T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | T B T H H |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 | B T B T B |
5 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | -6 | 4 | H B H B H |
6 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | B B H B H |
Vòng loại 3 bảng C | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 16 | T T H T T |
2 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | H T H H H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | H H B B T |
4 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | T B H H B |
5 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -5 | 6 | B H H B H |
6 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 | B B T T B |
Tham khảo XS Kết Quả để xem kết quả xổ số.
Xem lịch âm dương tại Xem Lịch Âm.
Xem bong da Xem bong da 247.