- Abdoul Traore (Thay: Yahia Nader)
30 - Kodjo Laba (Thay: Mohammed Al Baloushi)
53 - Felipe Salomoni (Thay: Erik)
74 - Mateo Sanabria (Thay: Fabio Cardoso)
75 - Matias Palacios
80
- Mohammed Waad (Thay: Boualem Khoukhi)
16 - Akram Afif
45+1' - Pedro Miguel
45+4' - Rafa Mujica
49 - Abdullah Al-Yazidi (Thay: Youcef Atal)
65 - Cristo Gonzalez (Thay: Rafa Mujica)
66 - Mostafa Meshaal (Thay: Guilherme)
87 - Mostafa Meshaal (Thay: Akram Afif)
87 - Hassan Al Haidos (Thay: Akram Afif)
88 - Hassan Al Haidos (Thay: Guilherme)
88
Thống kê trận đấu Al-Ain vs Al-Sadd
Đội hình xuất phát Al-Ain vs Al-Sadd
Al-Ain (4-1-4-1): Khalid Eisa (17), Yong-woo Park (5), Fábio Cardoso (4), Kouame Autonne (3), Erik (15), Kaku (10), Yahia Nader (6), Bandar Mohammed Al-Ahbabi (11), Matias Palacios (20), Mohammed Al Baloushi (8), Soufiane Rahimi (21)
Al-Sadd (3-5-2): Meshaal Barsham (22), Pedro Miguel (2), Boualem Khoukhi (16), Tarek Salman (5), Youcef Atal (77), Mateus Uribe (88), Mohamed Camara (4), Guilherme (18), Paulo Otavio (6), Rafa Mujica (19), Akram Afif (84)
Thay người | |||
30’ | Yahia Nader Abdoul Traore | 16’ | Boualem Khoukhi Mohammed Waad |
53’ | Mohammed Al Baloushi Kodjo Laba | 65’ | Youcef Atal Abdullah Badr Al Yazidi |
74’ | Erik Felipe Salomoni | 66’ | Rafa Mujica Cristo Gonzalez |
75’ | Fabio Cardoso Mateo Sanabria | 87’ | Akram Afif Mostafa Mashaal |
88’ | Guilherme Hasan Al Haydos |
Cầu thủ dự bị | |||
Khaled Ali Al Blooshi | Yousef Abdullah | ||
Mohammed Bu Senda | Saad Al Sheeb | ||
Khalid Butti | Abdullah Badr Al Yazidi | ||
Felipe Salomoni | Ahmed Al Hamawende | ||
Sekou Baba | Mohammed Waad | ||
Dramane Koumare | Ali Asad | ||
Matias Segovia | Hasan Al Haydos | ||
Ahmed Barman | Mostafa Mashaal | ||
Abdoul Traore | Yusuf Abdurisag | ||
Kodjo Laba | Cristo Gonzalez | ||
Mateo Sanabria | Giovani | ||
Mohamed Awad Alla | Hashim Ali |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Al-Ain
Thành tích gần đây Al-Sadd
Bảng xếp hạng AFC Champions League
Miền Đông | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 18 | T T T T T |
2 | | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 15 | B T T T T |
3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 14 | B T H T T | |
4 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 14 | T B T H H |
5 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 | T T B T B |
6 | 8 | 3 | 3 | 2 | -5 | 12 | B B H T H | |
7 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | H B B B T |
8 | | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | 10 | |
9 | | 8 | 2 | 2 | 4 | -8 | 8 | B T H B B |
10 | | 7 | 2 | 0 | 5 | -8 | 6 | B B T B B |
11 | | 7 | 1 | 0 | 6 | -12 | 3 | B B B T B |
12 | | 7 | 0 | 1 | 6 | -10 | 1 | H B B B B |
Miền Tây | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 22 | T H T T T |
2 | | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | 22 | T T H T T |
3 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 17 | T T B T H |
4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | H H T B B | |
5 | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 | H T H B B | |
6 | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | B H H H T | |
7 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | T H H T B | |
8 | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | 7 | B H H B T | |
9 | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 | 7 | H H T B H | |
10 | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 | H B B T B | |
11 | 8 | 1 | 3 | 4 | -10 | 6 | B B B H T | |
12 | 8 | 0 | 2 | 6 | -11 | 2 | B B H B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại