- Logan Chalmers
16 - (og) Darren Brownlie
39 - Brad Young
41 - Joshua Mullin (Kiến tạo: Andrew Murdoch)
55 - Sean McGinty (Thay: Patrick Reading)
57 - Sam Ashford (Thay: Logan Chalmers)
69 - Sam Ashford
72 - Mark McKenzie (Thay: Dipo Akinyemi)
80 - Charlie Albinson
90 - Mark McKenzie (Kiến tạo: Sam Ashford)
90+1'
- Lee Hodson (Kiến tạo: Jack McMillan)
18 - Brian Graham (Kiến tạo: Anton Dowds)
51 - Daniel Mullen (Thay: Brian Graham)
58 - Cole McKinnon (Thay: Stuart Bannigan)
76 - Tony Weston (Thay: Darren Brownlie)
83 - Aidan Fitzpatrick (Thay: Kyle Turner)
83
Thống kê trận đấu Ayr United vs Partick Thistle
Đội hình xuất phát Ayr United vs Partick Thistle
Ayr United (4-4-2): Charlie Albinson (21), Jordan Houston (2), Alex Kirk (15), Frankie Musonda (4), Patrick Reading (3), Josh Mullin (14), Andy Murdoch (6), Ben Dempsey (8), Brad Young (18), Logan Chalmers (16), Dipo Akinyemi (9)
Partick Thistle (3-5-2): David Mitchell (31), Tunji Akinola (18), Aaron Muirhead (22), Darren Brownlie (5), Jack McMillan (2), Harry Milne (3), Lee Hodson (16), Stuart Bannigan (8), Kyle Turner (6), Anton Dowds (10), Brian Graham (9)
Thay người | |||
57’ | Patrick Reading Sean McGinty | 58’ | Brian Graham Danny Mullen |
69’ | Logan Chalmers Sam Ashford | 76’ | Stuart Bannigan Cole McKinnon |
80’ | Dipo Akinyemi Mark McKenzie | 83’ | Darren Brownlie Tony Weston |
83’ | Kyle Turner Aidan Fitzpatrick |
Cầu thủ dự bị | |||
Paul Smith | Tony Weston | ||
Nicholas McAllister | Jamie Sneddon | ||
David Bangala | Cammy Smith | ||
Sean McGinty | Cole McKinnon | ||
Sam Ashford | Zander MacKenzie | ||
Jayden Mitchell-Lawson | Ben Stanway | ||
Mark McKenzie | Aidan Fitzpatrick | ||
Daire O'Connor | Danny Mullen | ||
Aidan McAdams |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Ayr United
Thành tích gần đây Partick Thistle
Bảng xếp hạng Hạng 2 Scotland
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 12 | T T T T | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | T T B T | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | B T T B | |
4 | 4 | 0 | 1 | 3 | -14 | 2 | H B B B | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 1 | H B B B | |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | T B T T | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | B T T T | |
3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | T B T T | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | T B B B | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 | ||
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | T T B T | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 | T B T T | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | -6 | 6 | B T T B | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 | H T B B | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | -11 | 2 | B H B B | |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 12 | T T T T | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | T H T B | |
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 5 | B B H T | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | B T H B | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 2 | ||
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | ||
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | T T T B | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | B T B | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | T B B B | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 3 | B B T | |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | T T B T |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | H T T B | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | T H T B | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 | B T B T | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | B B B B | |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | T H T H | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | T T B H | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | B H T T | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | T B T B | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 | B B B B | |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | T T T T | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | T T B H | |
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | H T B H | |
4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | 4 | B H H B | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại