- Daizen Maeda
4 - Daizen Maeda (Kiến tạo: Nicolas-Gerrit Kuehn)
15 - Cameron Carter-Vickers
33 - Cameron Carter-Vickers
35 - Nicolas-Gerrit Kuehn
56 - Adam Idah (Thay: James Forrest)
59 - Hyun-Jun Yang (Thay: Daizen Maeda)
72 - Luis Palma (Thay: Nicolas-Gerrit Kuehn)
81 - Paulo Bernardo (Thay: Reo Hatate)
81
- Nathan Moriah-Welsh
2 - Mykola Kukharevych (Kiến tạo: Martin Boyle)
34 - Nicky Cadden (Thay: Nathan Moriah-Welsh)
46 - Chris Cadden (Thay: Mykola Kukharevych)
63 - Kieron Bowie (Thay: Marvin Ekpiteta)
63 - Chris Cadden (Thay: Marvin Ekpiteta)
63 - Kieron Bowie (Thay: Mykola Kukharevych)
63 - Rudi Allan Molotnikov
76 - Rudi Allan Molotnikov (Thay: Martin Boyle)
76 - Luke Amos (Thay: Joe Newell)
90
Thống kê trận đấu Celtic vs Hibernian
Đội hình xuất phát Celtic vs Hibernian
Celtic (4-3-3): Kasper Schmeichel (1), Alistair Johnston (2), Cameron Carter-Vickers (20), Liam Scales (5), Greg Taylor (3), Matt O'Riley (33), Callum McGregor (42), Reo Hatate (41), Nicolas-Gerrit Kuhn (10), Daizen Maeda (38), James Forrest (49)
Hibernian (5-3-2): Josef Bursik (1), Lewis Miller (2), Rocky Bushiri (33), Marvin Ekpiteta (4), Warren O'Hora (5), Jordan Obita (21), Nathan Moriah-Welsh (22), Josh Campbell (32), Joe Newell (11), Martin Boyle (10), Mykola Kukharevych (99)
Thay người | |||
59’ | James Forrest Adam Idah | 46’ | Nathan Moriah-Welsh Nicky Cadden |
72’ | Daizen Maeda Yang Hyun-jun | 63’ | Mykola Kukharevych Kieron Bowie |
81’ | Reo Hatate Paulo Bernardo | 63’ | Marvin Ekpiteta Chris Cadden |
81’ | Nicolas-Gerrit Kuehn Luis Palma | 76’ | Martin Boyle Rudi Molotnikov |
90’ | Joe Newell Luke Amos |
Cầu thủ dự bị | |||
Francis Turley | Rudi Molotnikov | ||
Yang Hyun-jun | Kanayochukwu Megwa | ||
Stephen Welsh | Kieron Bowie | ||
Tony Ralston | Nicky Cadden | ||
Paulo Bernardo | Harry McKirdy | ||
Odin Thiago Holm | Luke Amos | ||
Adam Idah | Chris Cadden | ||
Luis Palma | Dylan Levitt | ||
Viljami Sinisalo | Jordan Smith |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Celtic
Thành tích gần đây Hibernian
Bảng xếp hạng Scotland League Cup
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 12 | T T T T | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | T T B T | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | B T T B | |
4 | 4 | 0 | 1 | 3 | -14 | 2 | H B B B | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 1 | H B B B | |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | T B T T | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | B T T T | |
3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | T B T T | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | T B B B | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 | ||
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | T T B T | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 | T B T T | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | -6 | 6 | B T T B | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 | H T B B | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | -11 | 2 | B H B B | |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 12 | T T T T | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | T H T B | |
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 5 | B B H T | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | B T H B | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 2 | ||
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | ||
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | T T T B | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | B T B | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | T B B B | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 3 | B B T | |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | T T B T |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | H T T B | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | T H T B | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 | B T B T | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | B B B B | |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | T H T H | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | T T B H | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | B H T T | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | T B T B | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 | B B B B | |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | T T T T | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | T T B H | |
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | H T B H | |
4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | 4 | B H H B | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại