- Josip Drmic (Kiến tạo: Stefan Ristovski)
27 - Dario Spikic (Kiến tạo: Mauro Perkovic)
33 - Luka Ivanusec (Kiến tạo: Martin Baturina)
45+1' - Josip Sutalo (Kiến tạo: Martin Baturina)
62 - Moreno Zivkovic (Thay: Dino Peric)
73 - Luka Menalo (Thay: Robert Ljubicic)
73 - Marko Bulat (Thay: Martin Baturina)
73 - Sadegh Moharrami (Thay: Stefan Ristovski)
81 - Fran Topic (Thay: Josip Drmic)
82
- Marko Martinaga (Thay: Ioannis Christopoulos)
46 - Arb Manaj (Thay: Nikola Jambor)
46 - Robert Mudrazija
61 - Vinko Soldo
63 - Ivan Krstanovic (Thay: Antonio Perosevic)
70 - Filip Kruselj (Thay: Robert Mudrazija)
70 - Jakov Basic (Thay: Mario Marina)
82
Thống kê trận đấu Dinamo Zagreb vs Slaven
Đội hình xuất phát Dinamo Zagreb vs Slaven
Thay người | |||
73’ | Martin Baturina Marko Bulat | 46’ | Nikola Jambor Arb Manaj |
73’ | Robert Ljubicic Luka Menalo | 46’ | Ioannis Christopoulos Marko Martinaga |
73’ | Dino Peric Moreno Zivkovic | 70’ | Antonio Perosevic Ivan Krstanovic |
81’ | Stefan Ristovski Sadegh Moharrami | 70’ | Robert Mudrazija Filip Kruselj |
82’ | Josip Drmic Fran Topic | 82’ | Mario Marina Jakov Basic |
Cầu thủ dự bị | |||
Ivan Nevistic | Jakov Basic | ||
Sadegh Moharrami | Marco Boras | ||
Petar Bockaj | Ivan Krstanovic | ||
Fran Topic | Filip Kruselj | ||
Marko Bulat | Arb Manaj | ||
Jakov Gurlica | Antun Markovic | ||
Luka Vrbancic | Marko Martinaga | ||
Gabrijel Rukavina | Talys Alves Pereira Oliveira | ||
Luka Lukanic | Ivan Susak | ||
Luka Menalo | Nikola Turanjanin | ||
Moreno Zivkovic |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Dinamo Zagreb
Thành tích gần đây Slaven
Bảng xếp hạng VĐQG Croatia
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 13 | 9 | 3 | 19 | 48 | T H T H T | |
2 | 25 | 12 | 11 | 2 | 26 | 47 | B T T H H | |
3 | | 25 | 12 | 6 | 7 | 14 | 42 | T T B H T |
4 | 25 | 8 | 10 | 7 | 3 | 34 | B B B T H | |
5 | | 25 | 8 | 8 | 9 | -3 | 32 | T T H T B |
6 | 25 | 9 | 4 | 12 | -4 | 31 | B T T B T | |
7 | | 25 | 8 | 6 | 11 | -5 | 30 | B B B B B |
8 | 25 | 6 | 11 | 8 | -11 | 29 | T H H T H | |
9 | | 25 | 6 | 6 | 13 | -14 | 24 | T B T H B |
10 | 25 | 4 | 7 | 14 | -25 | 19 | B B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại