- Angel Montes De Oca (Kiến tạo: Edison Azcona)
38 - Edison Azcona
45+1' - Peter Gonzalez (Thay: Nowend Lorenzo)
46 - Rafa Nunez (Thay: Nelson Lemaire)
59 - Oscar Urena (Thay: Omar de la Cruz)
59 - Jose de Leon (Thay: Francisco Marizan)
78 - Josue Baez (Thay: Heinz Moerschel)
90
- Fermin Lopez
24 - Pau Cubarsi
45+2' - Alejandro Baena (Kiến tạo: Aimar Oroz)
55 - Jon Pacheco (Thay: Pau Cubarsi)
66 - Adrian Bernabe (Thay: Pablo Barrios)
66 - Miguel Gutierrez (Thay: Juan Miranda)
66 - Miguel Gutierrez
70 - Diego Lopez (Thay: Fermin Lopez)
77 - Benat Turrientes (Thay: Alejandro Baena)
77 - Jon Pacheco
90+3'
Thống kê trận đấu Dominican Republic U23 vs Spain U23
Đội hình xuất phát Dominican Republic U23 vs Spain U23
Dominican Republic U23 (3-5-2): Enrique Bosl (13), Edgar Pujol (4), Luiyi De Lucas (5), Joao Urbaez (12), Francisco Marizan (2), Omar de la Cruz (14), Heinz Mörschel (6), Angel Montes de Oca (8), Nelson Lemaire (16), Nowend Lorenzo (18), Edison Azcona (10)
Spain U23 (4-1-2-3): Arnau Tenas (1), Juanlu (20), Eric García (4), Pau Cubarsí (5), Juan Miranda (3), Pablo Barrios (6), Fermín López (11), Álex Baena (10), Aimar Oroz (14), Abel Ruiz (9), Sergio Gómez (17)
Thay người | |||
46’ | Nowend Lorenzo Peter Gonzalez | 66’ | Pablo Barrios Adrian Bernabe |
59’ | Nelson Lemaire Rafa Núñez | 66’ | Juan Miranda Miguel Gutiérrez |
59’ | Omar de la Cruz Oscar Urena | 66’ | Pau Cubarsi Jon Pacheco |
78’ | Francisco Marizan Jose De Leon | 77’ | Alejandro Baena Beñat Turrientes |
90’ | Heinz Moerschel Josue Baez | 77’ | Fermin Lopez Diego López |
Cầu thủ dự bị | |||
Josue Baez | Samuel Omorodion | ||
Thomas Jungbauer | Adrian Bernabe | ||
Jose De Leon | Miguel Gutiérrez | ||
Peter Gonzalez | Jon Pacheco | ||
Rafa Núñez | Beñat Turrientes | ||
Oscar Urena | Diego López | ||
Xavier Valdez | Joan Garcia Pons |
Nhận định Dominican Republic U23 vs Spain U23
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Dominican Republic U23
Thành tích gần đây Spain U23
Bảng xếp hạng Olympic bóng đá nam
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | B T | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | T B | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | B B | |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | T B | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | B T | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | B T | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | T B | |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | H T T | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | T T B | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | H B H | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | B B H | |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T B | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 6 | B T B | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | H B B | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | H B B | |
Nam Mỹ bảng A | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | T T T B | |
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | H H T T | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | T H T B | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | H B B T | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | B B B B | |
Nam Mỹ bảng B | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | T T H | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | T T B | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 | B T B T | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | B B T H | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | T B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại