- Desire Doue (Thay: Andy Diouf)
75 - Jean-Philippe Mateta (Kiến tạo: Michael Olise)
83 - Loic Bade
89 - Jean-Philippe Mateta (Kiến tạo: Kilian Sildillia)
99 - Arnaud Kalimuendo-Muinga (Thay: Alexandre Lacazette)
105 - Castello Lukeba
105+4' - Michael Olise (Kiến tạo: Desire Doue)
108 - Rayan Cherki (Thay: Jean-Philippe Mateta)
118 - Soungoutou Magassa (Thay: Maghnes Akliouche)
118
- Mahmoud Saber
62 - Bilal Abdelrahman Zeeni (Thay: Karim El Debes)
90 - Ahmed Atef El Sayed (Thay: Osama Faisal)
90 - Omar Fayed
90+7' - Rogerio Micale
90+7' - Omar Fayed
92 - Mohamed Tarek (Thay: Ibrahim Adel)
93 - Ziad Kamal (Thay: Mahmoud Saber)
98 - Zizo
105+1' - Ziad Kamal
105+2' - Mohamed Hamdy (Thay: Zizo)
111 - Mostafa Saad (Thay: Mohamed Shehata)
111
Thống kê trận đấu France U23 vs Egypt U23
Đội hình xuất phát France U23 vs Egypt U23
France U23 (4-3-1-2): Guillaume Restes (16), Kiliann Sildillia (5), Loïc Badé (4), Castello Lukeba (2), Adrien Truffert (3), Maghnes Akliouche (8), Andy Diouf (20), Joris Chotard (13), Michael Olise (7), Jean-Philippe Mateta (14), Alexandre Lacazette (10)
Egypt U23 (4-1-2-3): Hamza Alaa Abdallah (1), Mahmoud Saber (7), Omar Fayed (2), Hossam Abdelmaguid (5), Karim El Debes (13), Mohamed Elneny (17), Ahmed Nabil Koka (12), Mohamed Shehata (6), Zizo (14), Osama Faisal (9), Ibrahim Adel (10)
Thay người | |||
75’ | Andy Diouf Desire Doue | 90’ | Osama Faisal Ahmed Atef El Sayed |
90’ | Karim El Debes Bilal Mazhar |
Cầu thủ dự bị | |||
Desire Doue | Ali El Gabry | ||
Rayan Cherki | Ahmed Atef El Sayed | ||
Soungoutou Magassa | Ziad Kamal | ||
Bradley Locko | Mostafa Saad | ||
Arnaud Kalimuendo | Mohamed Tarek | ||
Obed Nkambadio | Bilal Mazhar | ||
Mohamed Hamdi |
Nhận định France U23 vs Egypt U23
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây France U23
Thành tích gần đây Egypt U23
Bảng xếp hạng Olympic bóng đá nam
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | B T | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | T B | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | B B | |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | T B | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | B T | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | B T | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | T B | |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | H T T | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | T T B | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | H B H | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | B B H | |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T B | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 6 | B T B | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | H B B | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | H B B | |
Nam Mỹ bảng A | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | T T T B | |
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | H H T T | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | T H T B | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | H B B T | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | B B B B | |
Nam Mỹ bảng B | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | T T H | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | T T B | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 | B T B T | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | B B T H | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | T B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại