- Amadou Diawara (Kiến tạo: Aliou Balde)
72 - Issiaga Camara (Thay: Abdoulaye Toure)
73 - Ousmane Camara (Thay: Ilaix Moriba)
74 - Naby Youssouf Oulare (Thay: Amadou Diallo)
79 - Henry Camara (Thay: Naby Keita)
87 - Mohamed Soumah
90+9'
- (Pen) Matthew Garbett
24 - Matthew Garbett
25 - Ben Waine (Kiến tạo: Lachlan Bayliss)
76 - Liam Gillion (Thay: Lachlan Bayliss)
77 - Oskar van Hattum (Thay: Jay Herdman)
77 - Lukas Kelly-Heald (Thay: Matthew Garbett)
84 - Joe Bell
90+6'
Thống kê trận đấu Guinea U23 vs New Zealand U23
Đội hình xuất phát Guinea U23 vs New Zealand U23
Guinea U23 (4-2-3-1): Soumaila Sylla (1), Bangali Cisse (3), Mohamed Soumah (4), Amadou Diawara (6), Madiou Keita (13), Naby Keita (8), Abdoulaye Toure (17), Amadou Diallo (14), Ilaix Moriba (10), Aliou Balde (7), Algassime Bah (12)
New Zealand U23 (4-2-3-1): Alex Paulsen (1), Michael Boxall (2), Finn Surman (5), Tyler Bindon (4), Sam Sutton (3), Joe Bell (6), Lachlan Bayliss (17), Matthew Garbett (7), Harpreet Singh (10), Jay Herdman (14), Ben Waine (9)
Thay người | |||
73’ | Abdoulaye Toure Issiaga Camara | 77’ | Jay Herdman Oskar van Hattum |
74’ | Ilaix Moriba Ousmane Camara | 77’ | Lachlan Bayliss Liam Gillion |
79’ | Amadou Diallo Naby Oulare | 84’ | Matthew Garbett Lukas Kelly-Heald |
87’ | Naby Keita Henry Camara |
Cầu thủ dự bị | |||
Sekou Tidiany Bangoura | Kees Sims | ||
Cherif Camara | Lukas Kelly-Heald | ||
Ousmane Camara | Matt Sheridan | ||
Naby Oulare | Fin Conchie | ||
Iya Mory Keita | Oskar van Hattum | ||
Henry Camara | Liam Gillion | ||
Issiaga Camara | Isaac Hughes |
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Guinea U23
Thành tích gần đây New Zealand U23
Bảng xếp hạng Olympic bóng đá nam
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | B T | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | T B | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | B B | |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | T B | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | B T | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | B T | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | T B | |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | H T T | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | T T B | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | H B H | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | B B H | |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T B | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 6 | B T B | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | H B B | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | H B B | |
Nam Mỹ bảng A | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | T T T B | |
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | H H T T | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | T H T B | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | H B B T | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | B B B B | |
Nam Mỹ bảng B | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | T T H | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | T T B | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 | 6 | B T B T | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | B B T H | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 | T B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại