- Jasir Asani (Kiến tạo: Hye-Seong Oh)
3 - Jasir Asani
6 - Heo Yool (Thay: Lee Gun-hee)
46 - Yool Heo (Thay: Kun-Hee Lee)
46 - Jin-Ho Kim (Thay: Sung-Kwon Jo)
46 - Heui-Kyun Lee (Thay: Hye-Seong Oh)
57 - Kyoung-Rok Choi (Thay: Chang-Moo Sin)
58 - Heui-Kyun Lee
60 - (og) Jun-Heong Park
88 - Kang-Hyeon Lee (Thay: Tae-Joon Park)
90
- Muhamad Baharudin (Kiến tạo: Juan Muniz)
28 - Andoni Zubiaurre
54 - Juan Muniz
60 - Arif Aiman
72 - Bergson (Thay: Murilo)
78 - Jese (Thay: Jorge Obregon)
87 - Heberty (Thay: Juan Muniz)
87
Thống kê trận đấu Gwangju FC vs Johor Darul Ta'zim FC
Đội hình xuất phát Gwangju FC vs Johor Darul Ta'zim FC
Gwangju FC (4-3-3): Kyeong-Min Kim (1), Cho Sung-gwon (2), Jun-Soo Byeon (15), Kim Gyeong-jae (23), Lee Min-ki (3), Shin Chang-moo (40), Tae-joon Park (55), Ho-Yeon Jeong (14), Jasir Asani (7), Kun-Hee Lee (20), Oh Hu-seong (77)
Johor Darul Ta'zim FC (3-4-2-1): Andoni Zubiaurre (58), Jun-Heong Park (13), Eddy Israfilov (23), Muhamad Baharudin (15), Arribas (24), Murilo (11), Iker Undabarrena (18), Natxo Insa (30), Arif Aiman (42), Juan Muniz (20), Jorge Obregon (99)
Thay người | |||
46’ | Kun-Hee Lee Yool Heo | 78’ | Murilo Bergson |
46’ | Sung-Kwon Jo Kim Jin-ho | 87’ | Jorge Obregon Jese |
57’ | Hye-Seong Oh Lee Heui-kyun | 87’ | Juan Muniz Heberty |
58’ | Chang-Moo Sin Choi Kyoung Rok | ||
90’ | Tae-Joon Park Lee Kang-hyeon |
Cầu thủ dự bị | |||
Kim Han-gil | Jese | ||
Lee Sang-ki | Pavithran Gunalan | ||
Yool Heo | Romel Morales | ||
Jeong Ji-yong | Bergson | ||
Lee Heui-kyun | Mohamadou Sumareh | ||
Minseo Moon | Heberty | ||
Kim Jin-ho | Nazmi Faiz Mansor | ||
Lee Eu-ddeum | La'Vere Corbin-Ong | ||
Lee Kang-hyeon | Shahrul Saad | ||
Choi Kyoung Rok | Matthew Davies | ||
Ahn Young-kyu | Ahmad Syihan Hazmi | ||
Hee-Dong Roh | Christian Abad |
Nhận định Gwangju FC vs Johor Darul Ta'zim FC
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Gwangju FC
Thành tích gần đây Johor Darul Ta'zim FC
Bảng xếp hạng AFC Champions League
Miền Đông | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 18 | T T T T T |
2 | | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 15 | B T T T T |
3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 14 | B T H T T | |
4 | | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 14 | T B T H H |
5 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 | T T B T B |
6 | 8 | 3 | 3 | 2 | -5 | 12 | B B H T H | |
7 | | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | H B B B T |
8 | | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | 10 | |
9 | | 8 | 2 | 2 | 4 | -8 | 8 | B T H B B |
10 | | 7 | 2 | 0 | 5 | -8 | 6 | B B T B B |
11 | | 7 | 1 | 0 | 6 | -12 | 3 | B B B T B |
12 | | 7 | 0 | 1 | 6 | -10 | 1 | H B B B B |
Miền Tây | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 22 | T H T T T |
2 | | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | 22 | T T H T T |
3 | | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 17 | T T B T H |
4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | H H T B B | |
5 | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 | H T H B B | |
6 | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | B H H H T | |
7 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | T H H T B | |
8 | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | 7 | B H H B T | |
9 | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 | 7 | H H T B H | |
10 | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 | H B B T B | |
11 | 8 | 1 | 3 | 4 | -10 | 6 | B B B H T | |
12 | 8 | 0 | 2 | 6 | -11 | 2 | B B H B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại