- David Colina (Thay: Gergo Lovrencsics)
46 - Jan Mlakar (Kiến tạo: Dario Melnjak)
51 - Emir Sahiti
53 - David Colina (Kiến tạo: Josip Elez)
60 - Nikola Kalinic (Thay: Emir Sahiti)
62 - Lukas Grgic (Thay: Marco Fossati)
74 - Jani Atanasov (Thay: Jan Mlakar)
74 - Jani Atanasov
77 - Chidozie Awaziem
79 - Nikola Kalinic (Kiến tạo: Marko Livaja)
81 - Ivan Krolo (Thay: Filip Krovinovic)
82 - Nikola Kalinic
90+2'
- Ivan Krstanovic (Thay: Nikola Jambor)
17 - Arber Hoxha
33 - Arber Hoxha
43 - Arber Hoxha
56 - Zoran Kvrzic (Thay: Jakov Basic)
61 - Marko Zuljevic (Thay: Ante Crnac)
61 - Matthias Fanimo (Thay: Mateo Kocijan)
78 - Talys Alves Pereira Oliveira (Thay: Marko Martinaga)
78
Thống kê trận đấu Hajduk Split vs Slaven
Đội hình xuất phát Hajduk Split vs Slaven
Thay người | |||
46’ | Gergo Lovrencsics David Colina | 17’ | Nikola Jambor Ivan Krstanovic |
62’ | Emir Sahiti Nikola Kalinic | 61’ | Ante Crnac Marko Zuljevic |
74’ | Marco Fossati Lukas Grgic | 61’ | Jakov Basic Zoran Kvrzic |
74’ | Jan Mlakar Jani Atanasov | 78’ | Mateo Kocijan Matthias Fanimo |
82’ | Filip Krovinovic Ivan Krolo | 78’ | Marko Martinaga Talys Alves Pereira Oliveira |
Cầu thủ dự bị | |||
Danijel Subasic | Ante Vukovic | ||
Toni Borevkovic | Ivan Covic | ||
Ivan Saric | Marko Zuljevic | ||
Kristian Dimitrov | Matthias Fanimo | ||
Nikola Kalinic | Gabriel Eskinja | ||
Lukas Grgic | Zoran Kvrzic | ||
Josip Vukovic | Arb Manaj | ||
Jani Atanasov | Talys Alves Pereira Oliveira | ||
David Colina | Seid Behram | ||
Stefan Simic | Luka Bransteter | ||
Rokas Pukstas | Josip Mihalic | ||
Ivan Krolo | Ivan Krstanovic |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Hajduk Split
Thành tích gần đây Slaven
Bảng xếp hạng VĐQG Croatia
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 13 | 9 | 3 | 19 | 48 | T H T H T | |
2 | 25 | 12 | 11 | 2 | 26 | 47 | B T T H H | |
3 | | 25 | 12 | 6 | 7 | 14 | 42 | T T B H T |
4 | 25 | 8 | 10 | 7 | 3 | 34 | B B B T H | |
5 | | 25 | 8 | 8 | 9 | -3 | 32 | T T H T B |
6 | 25 | 9 | 4 | 12 | -4 | 31 | B T T B T | |
7 | | 25 | 8 | 6 | 11 | -5 | 30 | B B B B B |
8 | 25 | 6 | 11 | 8 | -11 | 29 | T H H T H | |
9 | | 25 | 6 | 6 | 13 | -14 | 24 | T B T H B |
10 | 25 | 4 | 7 | 14 | -25 | 19 | B B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại