- Diego Fernandez (Thay: Nicolas Mana)
66 - Sergio Fretes (Thay: Lautaro Comas)
66 - Derlis Ortiz (Thay: Alex Junior Alvarez Rojas)
66 - Marcelo Jose Ferreira Rodríguez
72 - Sebastian Ruiz Diaz (Thay: Marcelo Jose Ferreira Rodríguez)
78 - Jorge Mendoza (Thay: Ruben Rios)
88
- Bruno Valdez
14 - Jorge Morel (Kiến tạo: Cecilio Dominguez)
57 - Enzo Gimenez (Thay: Victor Ramon Cabanas)
80 - Dramane Diarra (Thay: Federico Carrizo)
80 - Wilder Viera (Thay: Jorge Morel)
86 - Gabriel Aguayo (Thay: Juan Iturbe)
86 - Robert Piris Da Motta
88 - Ronaldo De Jesus Lopez (Thay: Bruno Valdez)
90 - Cecilio Dominguez
90+5' - Diego Churín
90+6' - Wilder Viera
90+8'
Thống kê trận đấu Luqueno vs Cerro Porteno
Đội hình xuất phát Luqueno vs Cerro Porteno
Thay người | |||
66’ | Lautaro Comas Sergio Fretes | 80’ | Victor Ramon Cabanas Enzo Gimenez |
66’ | Nicolas Mana Diego Fernandez | 80’ | Federico Carrizo Dramane Diarra |
66’ | Alex Junior Alvarez Rojas Derlis Ortiz | 86’ | Juan Iturbe Gabriel Aguayo |
78’ | Marcelo Jose Ferreira Rodríguez Sebastian Ruiz Diaz | 86’ | Jorge Morel Wilder Viera |
88’ | Ruben Rios Jorge Mendoza | 90’ | Bruno Valdez Ronaldo De Jesus Lopez |
Cầu thủ dự bị | |||
Gonzalo Falcon | Alexis Martin | ||
Jose Leguizamon | Eduardo Schroeder Brock | ||
Derlis Roberto Alegre Amante | Rafael Carrascal | ||
Jorge Mendoza | Enzo Gimenez | ||
Sergio Fretes | Eduardo Nascimento da Silva Junior | ||
Fernando Aguirre | Gabriel Aguayo | ||
Sergio Otalvaro | Wilder Viera | ||
Sebastian Ruiz Diaz | Fabrizio Peralta | ||
Alan Ezequiel Ledesma | Miguel Benitez | ||
Diego Fernandez | Ronaldo De Jesus Lopez | ||
Derlis Ortiz | Fernando Fernandez | ||
Diego Vera | Dramane Diarra |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Luqueno
Thành tích gần đây Cerro Porteno
Bảng xếp hạng VĐQG Paraguay
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại