- Mahamoud Barry
9 - Mahamoud Barry
13 - Ibrahim Diarra
15 - (Pen) Ibrahim Kanate
37 - Ousmane Thiero (Thay: Hamidou Makalou)
46 - Gaoussou Kone (Thay: Moussa Traore)
46 - Ange Martial Tia
50 - Salif Leintu (Thay: Ibrahim Kanate)
77 - Moussa Massire Diop (Thay: Ibrahim Diarra)
77 - Modibo Sissoko (Thay: Mahamoud Barry)
77
- Jose Urias (Thay: Gael Alvarez)
38 - Jose Suarez (Thay: Brandon Lomeli)
46 - Tahiel Jimnez (Thay: Adrian Fernandez De Lara)
46 - Kevin Garcia (Thay: Daniel Vazquez)
56 - Manuel Sanchez (Thay: Stephano Carrillo)
65
Thống kê trận đấu Mali U17 vs Mexico U17
Đội hình xuất phát Mali U17 vs Mexico U17
Thay người | |||
46’ | Moussa Traore Gaoussou Kone | 38’ | Gael Alvarez Jose Urias |
46’ | Hamidou Makalou Ousmane Thiero | 46’ | Brandon Lomeli Jose Suarez |
77’ | Mahamoud Barry Modibo Sissoko | 46’ | Adrian Fernandez De Lara Tahiel Jimnez |
77’ | Ibrahim Kanate Salif Leintu | 56’ | Daniel Vazquez Kevin Garcia |
77’ | Ibrahim Diarra Moussa Massire Diop | 65’ | Stephano Carrillo Manuel Sanchez |
Cầu thủ dự bị | |||
Diaguine Sidibe | Jose Suarez | ||
Modibo Sissoko | Kevin Garcia | ||
Salif Leintu | Jose Urias | ||
Gaoussou Kone | Adrian Ortellao | ||
Ousmane Thiero | Manuel Sanchez | ||
Badra Faganda Oumar Traore | Tahiel Jimnez | ||
Moussa Massire Diop | Mateo Levy | ||
Ousmane Diarra | Francisco Valenzuela | ||
Seriba Doumbia | Roberto Moreno | ||
Fernando Delgado |
Nhận định Mali U17 vs Mexico U17
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Mali U17
Thành tích gần đây Mexico U17
Bảng xếp hạng U17 World Cup
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | T B T | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | H T H | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | H H B | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | B H H | |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | T T H | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | T B T | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B T H | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | B B B | |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | T T B | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | B T T | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | T B T | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -24 | 0 | B B B | |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | B T T | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | T T B | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | T B T | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | B B B | |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | T T | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | T T | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | B B | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | B B | |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | T T | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | T H | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | B H | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại