- Cyriel Dessers (Kiến tạo: James Tavernier)
18 - Mohamed Diomande (Thay: Dujon Sterling)
46 - (Pen) James Tavernier
50 - (Pen) James Tavernier
57 - Cyriel Dessers (Kiến tạo: Nedim Bajrami)
66 - Ross McCausland (Thay: Vaclav Cerny)
68 - Hamza Igamane (Thay: Cyriel Dessers)
68 - Oscar Cortes (Thay: Nedim Bajrami)
73 - Neraysho Kasanwirjo (Thay: James Tavernier)
81
- Seb Palmer Houlden (Thay: Oluwaseun Adewumi)
46 - Mohamad Sylla
49 - Josh Mulligan (Thay: Sammy Braybrooke)
69 - Curtis Main (Thay: Simon Murray)
77 - Julien Vetro
77 - Ethan Ingram
77 - Julien Vetro (Thay: Scott Tiffoney)
77 - Ethan Ingram (Thay: Jordan McGhee)
77
Thống kê trận đấu Rangers vs Dundee FC
Đội hình xuất phát Rangers vs Dundee FC
Rangers (4-2-3-1): Jack Butland (1), James Tavernier (2), John Souttar (5), Robin Propper (4), Jefte (22), Connor Barron (8), Dujon Sterling (21), Václav Černý (18), Tom Lawrence (11), Nedim Bajrami (14), Cyriel Dessers (9)
Dundee FC (4-3-3): Trevor Carson (31), Jordan McGhee (6), Billy Koumetio (20), Antonio Portales (29), Ziyad Larkeche (21), Sammy Braybrooke (22), Mohamad Sylla (28), Lyall Cameron (10), Oluwaseun Adewumi (11), Simon Murray (15), Scott Tiffoney (7)
Thay người | |||
46’ | Dujon Sterling Mohammed Diomande | 46’ | Oluwaseun Adewumi Seb Palmer-Houlden |
68’ | Cyriel Dessers Hamza Igamane | 69’ | Sammy Braybrooke Josh Mulligan |
68’ | Vaclav Cerny Ross McCausland | 77’ | Jordan McGhee Ethan Ingram |
73’ | Nedim Bajrami Oscar Cortes | 77’ | Simon Murray Curtis Main |
81’ | James Tavernier Neraysho Kasanwirjo | 77’ | Scott Tiffoney Julien Vetro |
Cầu thủ dự bị | |||
Liam Kelly | Jon McCracken | ||
Oscar Cortes | Ethan Ingram | ||
Mohammed Diomande | Ryan Astley | ||
Kieran Dowell | Josh Mulligan | ||
Neraysho Kasanwirjo | Curtis Main | ||
Leon Balogun | Charlie Reilly | ||
Hamza Igamane | Finlay Robertson | ||
Nicolas Raskin | Seb Palmer-Houlden | ||
Ross McCausland | Julien Vetro |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Rangers
Thành tích gần đây Dundee FC
Bảng xếp hạng Scotland League Cup
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 12 | T T T T | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | T T B T | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 | B T T B | |
4 | 4 | 0 | 1 | 3 | -14 | 2 | H B B B | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 1 | H B B B | |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | T B T T | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | B T T T | |
3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | T B T T | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 | T B B B | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 | ||
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | T T B T | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 | T B T T | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | -6 | 6 | B T T B | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 | H T B B | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | -11 | 2 | B H B B | |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 12 | T T T T | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | T H T B | |
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 5 | B B H T | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | B T H B | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 2 | ||
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | ||
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | T T T B | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | B T B | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | T B B B | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 3 | B B T | |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | T T B T |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | H T T B | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | T H T B | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | -3 | 6 | B T B T | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | B B B B | |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | T H T H | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | T T B H | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | B H T T | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | T B T B | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | -15 | 0 | B B B B | |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | T T T T | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | T T B H | |
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | H T B H | |
4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 | 4 | B H H B | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại