- Gabriel Lunetta
42 - Ivan Smolcic
45+2' - Anton Kresic
49 - Mario Vrancic (Thay: Gabriel Lunetta)
58 - Alen Grgic (Thay: Gabriel Lunetta)
58 - Pablo Alvarez Garcia (Thay: Damjan Pavlovic)
58 - Mario Vrancic (Thay: Alen Grgic)
58 - Denis Busnja (Thay: Gabriel Lunetta)
58 - Mario Vrancic
69 - Niko Gajzler (Thay: Jorge Leonardo Obregon Rojas)
79 - Bernard Karrica (Thay: Veldin Hodza)
87 - Bernard Karrica
90+4'
- Chidozie Awaziem
15 - Marco Fossati
45 - Anthony Kalik
46 - Chidozie Awaziem (Kiến tạo: Dino Mikanovic)
51 - Josip Vukovic (Thay: Anthony Kalik)
70 - Stefan Simic (Thay: Jan Mlakar)
84 - Toni Borevkovic (Thay: Josip Elez)
87 - Rokas Pukstas (Thay: Stipe Biuk)
87 - Lovre Kalinic
90
Thống kê trận đấu Rijeka vs Hajduk Split
Đội hình xuất phát Rijeka vs Hajduk Split
Thay người | |||
58’ | Alen Grgic Mario Vrancic | 70’ | Anthony Kalik Josip Vukovic |
58’ | Gabriel Lunetta Denis Busnja | 84’ | Jan Mlakar Stefan Simic |
58’ | Damjan Pavlovic Pablo Alvarez Garcia | 87’ | Josip Elez Toni Borevkovic |
79’ | Jorge Leonardo Obregon Rojas Niko Gajzler | 87’ | Stipe Biuk Rokas Pukstas |
87’ | Veldin Hodza Bernard Karrica |
Cầu thủ dự bị | |||
Mario Vrancic | Danijel Subasic | ||
Matej Vuk | Josip Vukovic | ||
Nikita Vlasenko | Toni Borevkovic | ||
Denis Busnja | Stefan Simic | ||
Pablo Alvarez Garcia | Kristian Dimitrov | ||
Duje Dujmovic | Ivan Saric | ||
Bernard Karrica | Rokas Pukstas | ||
Martin Zlomislic | Gergo Lovrencsics | ||
Andro Babic | Karlo Sentic | ||
Antoine Coupland | Dominik Prpic | ||
Niko Gajzler | |||
Marino Kukoc |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Rijeka
Thành tích gần đây Hajduk Split
Bảng xếp hạng VĐQG Croatia
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 13 | 9 | 3 | 19 | 48 | T H T H T | |
2 | 25 | 12 | 11 | 2 | 26 | 47 | B T T H H | |
3 | | 25 | 12 | 6 | 7 | 14 | 42 | T T B H T |
4 | 25 | 8 | 10 | 7 | 3 | 34 | B B B T H | |
5 | | 25 | 8 | 8 | 9 | -3 | 32 | T T H T B |
6 | 25 | 9 | 4 | 12 | -4 | 31 | B T T B T | |
7 | | 25 | 8 | 6 | 11 | -5 | 30 | B B B B B |
8 | 25 | 6 | 11 | 8 | -11 | 29 | T H H T H | |
9 | | 25 | 6 | 6 | 13 | -14 | 24 | T B T H B |
10 | 25 | 4 | 7 | 14 | -25 | 19 | B B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại