- Federico Redondo
45+1' - Juan Gauto (Thay: Brian Aguirre)
65 - Maestro Puch Ignacio (Thay: Tomas Aviles)
75 - Gino Infantino (Thay: Valentin Carboni)
75 - Gino Infantino
90+3' - Valentin Gomez
90+8'
- Haliru Sarki (Thay: Jude Sunday)
57 - Emmanuel Umeh (Thay: Samson Lawal)
57 - Emmanuel Umeh (Thay: Lawal Fago)
57 - Ibrahim Muhammad
61 - Victor Eletu (Thay: Ibrahim Muhammad)
79 - Joshua John (Thay: Tochukwu Nnadi)
90 - Kehinde Ibrahim (Thay: Samson Lawal)
90 - Haliru Sarki
90+1'
Thống kê trận đấu U20 Argentina vs Nigeria U20
Đội hình xuất phát U20 Argentina vs Nigeria U20
Thay người | |||
65’ | Brian Aguirre Juan Carlos Gauto | 57’ | Jude Sunday Rilwanu Sarki |
75’ | Tomas Aviles Maestro Puch Ignacio | 57’ | Lawal Fago Umeh Emmanuel |
75’ | Valentin Carboni Gino Infantino | 79’ | Ibrahim Muhammad Victor Ehuwa Eletu |
90’ | Samson Lawal Kehinde Ibrahim | ||
90’ | Tochukwu Nnadi Joshua John |
Cầu thủ dự bị | |||
Maestro Puch Ignacio | John Audu Utoblo | ||
Juan Ignacio Miramon | Augustine Njoku | ||
Gino Infantino | Victor Ehuwa Eletu | ||
Roman Vega | Rilwanu Sarki | ||
Matias Soule | Israel Domingo | ||
Maximo Perrone | Umeh Emmanuel | ||
Juan Carlos Gauto | Ibrahim Abdullahi | ||
Lautaro Di Lollo | Kehinde Ibrahim | ||
Nicolas Claa | Nathaniel Nwosu | ||
Lucas Lavagnino | Joshua John |
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây U20 Argentina
Thành tích gần đây Nigeria U20
Bảng xếp hạng World Cup U20
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | T T T | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B H T | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -4 | 4 | T H B | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | B B B | |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | B T T | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | T B B | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -16 | 0 | B B B | |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | T T H | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B H T | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | T B B | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | B H H | |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | B T T | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | T B T | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | T T B | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | B B B | |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | T T H | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | T B T | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | B T B | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 | B B H | |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | T T H | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | T H H | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | B B T | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | B H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại