- Nimfasha Berchimas (Thay: Bryce Jamison)
60 - Peyton Miller (Thay: David Vazquez)
60 - Paulo Julius Rudisill (Thay: Taha Habroune)
60 - Tyler Hall (Thay: Stuart Russell Hawkins)
71 - Keyrol Figueroa Norales (Thay: Micah Aiden Burton)
77 - Tyler Hall
90+6'
- Tidiane Diallo
36 - Joan Tincres
45+2' - Bastien Meupiyou (Thay: Joachim Kayi Sanda)
46 - Mathis Amougou (Thay: Tidiane Diallo)
63 - Tidiam Gomis (Thay: Mohamed Amine Bouchenna)
80 - Ismail Bouneb (Thay: Fode Sylla)
80 - Joan Tincres
83 - Bastien Meupiyou
87 - Mathis Lambourde (Thay: Joan Tincres)
90
Thống kê trận đấu USA U17 vs France U17
Đội hình xuất phát USA U17 vs France U17
Thay người | |||
60’ | Bryce Jamison Nimfasha Berchimas | 46’ | Joachim Kayi Sanda Bastien Meupiyou |
60’ | David Vazquez Peyton Miller | 63’ | Tidiane Diallo Mathis Amougou |
60’ | Taha Habroune Paulo Julius Rudisill | 80’ | Fode Sylla Ismail Bouneb |
71’ | Stuart Russell Hawkins Tyler Hall | 80’ | Mohamed Amine Bouchenna Tidiam Gomis |
77’ | Micah Aiden Burton Keyrol Figueroa Norales | 90’ | Joan Tincres Mathis Lambourde |
Cầu thủ dự bị | |||
Adam James Beaudry | Mathys Niflore | ||
Oscar Verhoeven | Timothe Viel | ||
Zackory Campagnolo | Yvann Titi | ||
Tyler Hall | Bastien Meupiyou | ||
Nimfasha Berchimas | Saimon Bouabre | ||
Pedro J Soma | Mathis Lambourde | ||
Peyton Miller | Ismail Bouneb | ||
Santiago Morales | Tidiam Gomis | ||
Keyrol Figueroa Norales | Aymen Sadi | ||
Paulo Julius Rudisill | Mathis Amougou |
Nhận định USA U17 vs France U17
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây USA U17
Thành tích gần đây France U17
Bảng xếp hạng U17 World Cup
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | T B T | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | H T H | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | H H B | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | B H H | |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | T T H | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | T B T | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B T H | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | B B B | |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | T T B | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | B T T | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | T B T | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -24 | 0 | B B B | |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | B T T | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | T T B | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | T B T | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 | B B B | |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | T T | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | T T | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | B B | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | B B | |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | T T | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | T H | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | B H | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại