Fifa Club World Cup 2025 (Vòng bảng)
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VĐQG Argentina 2025 (Vòng 14)
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 2 | 2 | 14 | 32 |
2 | ![]() | 14 | 8 | 5 | 1 | 12 | 29 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 5 | 1 | 11 | 29 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 14 | 28 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 6 | 1 | 10 | 27 |
6 | ![]() | 14 | 7 | 5 | 2 | 5 | 26 |
7 | ![]() | 14 | 6 | 7 | 1 | 8 | 25 |
8 | ![]() | 14 | 8 | 1 | 5 | 6 | 25 |
9 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 8 | 22 |
10 | ![]() | 14 | 5 | 6 | 3 | 1 | 21 |
11 | ![]() | 14 | 5 | 5 | 4 | 3 | 20 |
12 | ![]() | 14 | 4 | 8 | 2 | 3 | 20 |
13 | ![]() | 14 | 5 | 5 | 4 | 2 | 20 |
14 | ![]() | 14 | 5 | 5 | 4 | 0 | 20 |
15 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | -2 | 19 |
16 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 2 | 18 |
17 | ![]() | 14 | 3 | 8 | 3 | 2 | 17 |
18 | ![]() | 14 | 4 | 4 | 6 | -4 | 16 |
19 | ![]() | 14 | 3 | 6 | 5 | -10 | 15 |
20 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | -5 | 14 |
21 | ![]() | 14 | 2 | 8 | 4 | -8 | 14 |
22 | ![]() | 14 | 2 | 7 | 5 | -2 | 13 |
23 | ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | -5 | 13 |
24 | ![]() | 14 | 2 | 7 | 5 | -8 | 13 |
25 | ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | -9 | 13 |
26 | ![]() | 14 | 2 | 5 | 7 | -6 | 11 |
27 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | -13 | 11 |
28 | ![]() | 13 | 3 | 1 | 9 | -6 | 10 |
29 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | -9 | 9 |
30 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | -14 | 9 |
Copa Libertadores 2025 (Vòng bảng)
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |