Europa Conference League 2024-2025 (Play off 1/8)
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 14 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 |
5 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
6 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
7 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 12 |
8 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 11 |
9 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
10 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
11 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 |
12 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
13 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 |
14 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
15 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
16 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
17 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
18 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
19 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
20 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 |
21 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
22 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
23 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
24 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
25 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
26 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 |
27 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 |
28 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
29 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -8 | 5 |
30 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
31 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | 4 |
32 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 |
33 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 |
34 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 |
35 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | -10 | 3 |
36 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 |
VĐQG Thụy Sĩ 2024-2025 (Vòng 27)
TT | Đội | Trận đấu | Thắng | Hòa | Bại | Hiệu số | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 13 | 9 | 5 | 9 | 48 |
2 | ![]() | 27 | 13 | 7 | 7 | 27 | 46 |
3 | ![]() | 27 | 12 | 8 | 7 | 6 | 44 |
4 | ![]() | 27 | 12 | 6 | 9 | 4 | 42 |
5 | ![]() | 27 | 11 | 7 | 9 | 8 | 40 |
6 | ![]() | 27 | 10 | 9 | 8 | 4 | 39 |
7 | ![]() | 27 | 11 | 6 | 10 | -1 | 39 |
8 | ![]() | 27 | 10 | 7 | 10 | 6 | 37 |
9 | ![]() | 27 | 9 | 6 | 12 | -6 | 33 |
10 | ![]() | 27 | 7 | 7 | 13 | -17 | 28 |
11 | ![]() | 27 | 5 | 11 | 11 | -11 | 26 |
12 | ![]() | 27 | 5 | 5 | 17 | -29 | 20 |