![]() Bandar Al Ahbabi 15 | |
![]() Soufiane Rahimi (Kiến tạo: Kaku) 44 | |
![]() Kaku 45+6' | |
![]() Sami Al-Najei (Thay: Abdulmajeed Al Sulaiheem) 52 | |
![]() Abdulelah Al Amri (Thay: Sultan Al Ghanam) 52 | |
![]() Ayman Ahmed 66 | |
![]() Meshari Al Nemer (Thay: Aziz Behich) 73 | |
![]() Meshari Al Nemer 76 | |
![]() Khalid Eisa 82 | |
![]() Mohammed Al Baloushi 83 | |
![]() Hazem Mohammad (Thay: Mohammed Al Baloushi) 88 | |
![]() Ahmed Barman (Thay: Yahia Nader) 90 | |
![]() Sultan Al Shamsi (Thay: Soufiane Rahimi) 90 | |
![]() Aymeric Laporte 90+4' | |
![]() Sultan Al Shamsi 90+11' | |
![]() Abdulelah Al Amri 90+15' |
Thống kê trận đấu Al-Ain vs Al Nassr FC


Đội hình xuất phát Al-Ain vs Al Nassr FC
Al-Ain (4-1-3-2): Khalid Eisa (17), Bandar Mohammed Al-Ahbabi (11), Khalid Al-Hashmi (16), Kouame Autonne (3), Erik (15), Yong-woo Park (5), Mohammed Al Baloushi (8), Yahia Nader (6), Matias Palacios (20), Kaku (10), Soufiane Rahimi (21)
Al Nassr FC (4-2-3-1): David Ospina (26), Sultan Alganham (2), Ali Lajami (78), Aymeric Laporte (27), Aziz Behich (22), Abdullah Al Khaibari (17), Abdulmajeed Al Sulayhim (8), Ayman Yahya (23), Otavio (25), Sadio Mané (10), Cristiano Ronaldo (7)


Thay người | |||
88’ | Mohammed Al Baloushi Hazem Mohammad | 52’ | Abdulmajeed Al Sulaiheem Sami Al Naji |
90’ | Soufiane Rahimi Sultan Alshamsi | 52’ | Sultan Al Ghanam Abdulelah Al Amri |
90’ | Yahia Nader Ahmed Barman | 73’ | Aziz Behich Meshari Fahad Al Nemer |
Cầu thủ dự bị | |||
Khalid Al-Baloushi | Meshari Fahad Al Nemer | ||
Sultan Alshamsi | Abdulaziz Al-Aliwah | ||
Hazem Mohammad | Ali Al-Hassan | ||
Falah Waleed | Sami Al Naji | ||
Ahmed Barman | Mohammed Qasem Al Nakhli | ||
Manea Saeed | Nawaf Al Boushail | ||
Khaled Ali Al Blooshi | Abdulelah Al Amri | ||
Sultan Al Manthari | Mohammed Al Fatil | ||
Mohammed Bu Senda | Mohammed Al Otaibi | ||
Faris Afandy |
Nhận định Al-Ain vs Al Nassr FC
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Al-Ain
Thành tích gần đây Al Nassr FC
Bảng xếp hạng AFC Champions League
Miền Đông | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 9 | 15 | B T T T T |
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 14 | B T H T T |
4 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 6 | 14 | T B T H H |
5 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 13 | T T B T B |
6 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | -5 | 12 | B B H T H |
7 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 1 | 10 | H B B B T |
8 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | 10 | |
9 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | -8 | 8 | B T H B B |
10 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | -8 | 6 | B B T B B |
11 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | -12 | 3 | B B B T B |
12 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | -10 | 1 | H B B B B |
Miền Tây | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 22 | T H T T T |
2 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 13 | 22 | T T H T T |
3 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 17 | T T B T H |
4 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | H H T B B |
5 | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 | H T H B B | |
6 | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | B H H H T | |
7 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | T H H T B |
8 | ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | -2 | 7 | B H H B T |
9 | 8 | 1 | 4 | 3 | -4 | 7 | H H T B H | |
10 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 | H B B T B |
11 | 8 | 1 | 3 | 4 | -10 | 6 | B B B H T | |
12 | ![]() | 8 | 0 | 2 | 6 | -11 | 2 | B B H B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại