Tỷ lệ kiểm soát bóng: Anh: 70%, Ireland: 30%.
![]() Jude Bellingham 42 | |
![]() Noni Madueke 42 | |
![]() Liam Scales 43 | |
![]() Harry Kane 45+3' | |
![]() Jayson Molumby 45+3' | |
![]() Liam Scales 51 | |
![]() (Pen) Harry Kane 53 | |
![]() Anthony Gordon 56 | |
![]() Conor Gallagher (Kiến tạo: Marc Guehi) 58 | |
![]() Taylor Harwood-Bellis (Thay: Kyle Walker) 62 | |
![]() Ryan Manning (Thay: Festy Ebosele) 66 | |
![]() Finn Azaz (Thay: Callum O'Dowda) 66 | |
![]() Troy Parrott (Thay: Evan Ferguson) 66 | |
![]() Morgan Rogers 75 | |
![]() Jarrod Bowen (Thay: Noni Madueke) 75 | |
![]() Dominic Solanke (Thay: Conor Gallagher) 75 | |
![]() Jarrod Bowen (Kiến tạo: Jude Bellingham) 76 | |
![]() Andrew Moran (Thay: Josh Cullen) 76 | |
![]() Taylor Harwood-Bellis (Kiến tạo: Jude Bellingham) 79 | |
![]() Angel Gomes (Thay: Curtis Jones) 79 | |
![]() Dara O'Shea 85 | |
![]() Kasey McAteer (Thay: Sammie Szmodics) 86 | |
![]() Angel Gomes 89 |
Thống kê trận đấu Anh vs Ailen


Diễn biến Anh vs Ailen
Vậy là xong! Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu
Tỷ lệ kiểm soát bóng: Anh: 74%, Ireland: 26%.
Angel Gomes thực hiện pha vào bóng và giành được quyền kiểm soát bóng cho đội của mình
Ireland thực hiện quả ném biên ở phần sân đối phương.
Quả phát bóng lên cho Ireland.
Jarrod Bowen không thể tìm thấy mục tiêu với cú sút từ ngoài vòng cấm
Morgan Rogers của đội tuyển Anh thực hiện cú đá phạt góc từ cánh trái.
Jayson Molumby của đội tuyển Ireland chặn được đường chuyền hướng vào vòng cấm.
Đội Anh thực hiện quả ném biên ở phần sân đối phương.
Trọng tài ra hiệu đá phạt khi Jude Bellingham của đội tuyển Anh phạm lỗi với Kasey McAteer
Caoimhin Kelleher của Ireland chặn được đường chuyền hướng vào vòng cấm.
Tỷ lệ kiểm soát bóng: Anh: 71%, Ireland: 29%.
Trọng tài thứ tư thông báo có 3 phút được cộng thêm.
Finn Azaz bị phạt vì đẩy Taylor Harwood-Bellis.

Thẻ vàng cho Angel Gomes.
Trọng tài ra hiệu đá phạt khi Angel Gomes của đội tuyển Anh phạm lỗi với Finn Azaz
Jarrod Bowen đánh đầu về phía khung thành, nhưng Caoimhin Kelleher đã có mặt để dễ dàng cản phá
Đường chuyền của Morgan Rogers bên phía đội tuyển Anh đã tìm đến đúng đồng đội trong vòng cấm.
Đường chuyền của Jude Bellingham từ đội tuyển Anh đã tìm đến đúng đồng đội trong vòng cấm.
Angel Gomes của đội tuyển Anh thực hiện cú đá phạt góc ở cánh trái.
Đội hình xuất phát Anh vs Ailen
Anh (4-2-3-1): Jordan Pickford (1), Tino Livramento (14), Kyle Walker (2), Marc Guéhi (6), Lewis Hall (12), Conor Gallagher (4), Curtis Jones (17), Noni Madueke (23), Jude Bellingham (10), Anthony Gordon (11), Harry Kane (9)
Ailen (4-2-3-1): Caoimhin Kelleher (1), Dara O'Shea (4), Mark McGuinness (20), Liam Scales (5), Callum O'Dowda (3), Josh Cullen (6), Nathan Collins (22), Festy Ebosele (21), Jayson Molumby (8), Sammie Szmodics (7), Evan Ferguson (9)


Thay người | |||
62’ | Kyle Walker Taylor Harwood-Bellis | 66’ | Callum O'Dowda Finn Azaz |
75’ | Anthony Gordon Morgan Rogers | 66’ | Festy Ebosele Ryan Manning |
75’ | Noni Madueke Jarrod Bowen | 66’ | Evan Ferguson Troy Parrott |
75’ | Conor Gallagher Dominic Solanke | 76’ | Josh Cullen Andrew Moran |
79’ | Curtis Jones Angel Gomes | 86’ | Sammie Szmodics Kasey McAteer |
Cầu thủ dự bị | |||
Morgan Rogers | Kasey McAteer | ||
Jarrod Bowen | Max O'Leary | ||
Taylor Harwood-Bellis | Mark Travers | ||
Rico Lewis | Jake O'Brien | ||
Dean Henderson | Andrew Moran | ||
James Trafford | Finn Azaz | ||
Morgan Gibbs-White | Ryan Manning | ||
Angel Gomes | Conor Coventry | ||
Jarell Quansah | Tom Cannon | ||
Ollie Watkins | Mikey Johnston | ||
Dominic Solanke | Troy Parrott | ||
Matt Doherty |
Nhận định Anh vs Ailen
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Anh
Thành tích gần đây Ailen
Bảng xếp hạng Uefa Nations League
League A: Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 | T T H T H |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | T T H B H |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | B B H T T |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | B B H B B |
League A: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | T T T H T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | T H T T B |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | B H B B B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | B B B H T |
League A: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14 | H T T T H |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | H H B T H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -7 | 6 | H H T B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 | H B B B H |
League A: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | T B H B H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | B T B H H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | B B H H B |
League B: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | T T H H T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | B T H H T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | T B B H B |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | B B T H B |
League B: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 | T B T T T |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 | T T T B T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | 6 | B T B T B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | B B B B B |
League B: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | T T B T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | B T T T H |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | T B T B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 | 1 | B B B B B |
League B: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | T H T H T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | T T T H B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | B H B T B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 | B B B B T |
League C: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 | T H T T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | T H T B T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | B T B H B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 | B B B H B |
League C: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | B T T T T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -11 | 6 | B B B T B |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | 0 | B B B B B |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League C: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | B H T T H |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 9 | T H B T H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 | T H H B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | B H H B H |
League C: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | B H B B T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | B H H T B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | T B H B B |
League D: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | T B H T |
2 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | H T H H |
3 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | B H H B |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League D: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | T T B T |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | B T T H |
3 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại