- Thiago Almada
8 - Amar Sejdic
42 - (Pen) Marcelino Moreno
63 - Bobby Shuttleworth (Thay: Brad Guzan)
73 - Luiz Araujo (Thay: Caleb Wiley)
74 - Dominic Dwyer (Thay: Ronaldo Cisneros)
80 - Emerson Hyndman (Thay: Amar Sejdic)
80 - George Campbell
84 - Jake Mulraney (Thay: Santiago Sosa)
90
- Nick Hagglund
44 - Yuya Kubo
45 - John Nelson (Thay: Raymon Gaddis)
64 - Haris Medunjanin (Thay: Yuya Kubo)
74 - Nick Hagglund
77 - Nick Markanich (Thay: Brenner da Silva)
82 - Alvaro Barreal (Thay: Luciano Acosta)
82 - Dominique Badji
90+4'
Thống kê trận đấu Atlanta United vs Cincinnati
Đội hình xuất phát Atlanta United vs Cincinnati
Atlanta United (4-2-3-1): Brad Guzan (1), Brooks Lennon (11), George Campbell (32), Miles Robinson (12), Andrew Gutman (15), Amar Sejdic (13), Santiago Sosa (5), Thiago Almada (8), Marcelino Moreno (10), Caleb Wiley (26), Ronaldo Cisneros (29)
Cincinnati (3-4-1-2): Alec Kann (1), Nick Hagglund (4), Ian Murphy (32), Tyler Blackett (24), Raymon Gaddis (28), Yuya Kubo (7), Junior Moreno (93), Dominique Badji (14), Luciano Acosta (10), Brandon Vazquez (19), Brenner da Silva (9)
Thay người | |||
73’ | Brad Guzan Bobby Shuttleworth | 64’ | Raymon Gaddis John Nelson |
74’ | Caleb Wiley Luiz Araujo | 74’ | Yuya Kubo Haris Medunjanin |
80’ | Amar Sejdic Emerson Hyndman | 82’ | Brenner da Silva Nick Markanich |
80’ | Ronaldo Cisneros Dominic Dwyer | 82’ | Luciano Acosta Alvaro Barreal |
90’ | Santiago Sosa Jake Mulraney |
Cầu thủ dự bị | |||
Tyler Wolff | Nick Markanich | ||
Franco Ibarra | Alvaro Barreal | ||
Alex De John | Isaac Atanga | ||
Emerson Hyndman | Haris Medunjanin | ||
Jake Mulraney | Harrison Robledo | ||
Ronald Hernandez | John Nelson | ||
Bobby Shuttleworth | Roman Celentano | ||
Luiz Araujo | |||
Dominic Dwyer |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Atlanta United
Thành tích gần đây Cincinnati
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T |
2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | H T T |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T H T | |
5 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | T T H |
6 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | T T B |
7 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | B T T |
8 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | T B T |
9 | | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | T T B |
10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | H H T | |
11 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
12 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
13 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H B T |
14 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H T B |
15 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B T H |
16 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B H T |
17 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
18 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
19 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T H B |
20 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T B H |
21 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B T B |
22 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | T B B |
23 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
24 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
25 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | H B B |
26 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | H B B |
27 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | B B H |
28 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | B B B |
29 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B B |
30 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | B B B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T |
2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | H T T |
3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | T T H |
4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | T B T |
5 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H T B |
7 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B T H |
8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B H T |
9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
10 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
11 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T B H |
12 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B T B |
13 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | H B B |
14 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | H B B |
15 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T H T | |
3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | T T B |
4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | B T T |
5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | T T B |
6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | H H T | |
7 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H B T |
9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T H B |
10 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | T B B |
11 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
12 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
13 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | B B H |
14 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | B B B |
15 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại