- Amar Sejdic
49 - Juan Jose Purata
61 - Ronaldo Cisneros (Thay: Dominic Dwyer)
67 - Edwin Mosquera (Thay: Luiz Araujo)
68 - Josef Martinez (Thay: Ronald Hernandez)
78 - Matheus Rossetto (Thay: Amar Sejdic)
78
- Julian Carranza
11 - Cory Burke (Thay: Julian Carranza)
67 - Jose Andres Martinez
73 - Nathan Harriel (Thay: Olivier Mbaizo)
76 - Chris Donovan (Thay: Mikael Uhre)
87 - Daniel Gazdag
90+7'
Thống kê trận đấu Atlanta United vs Philadelphia Union
Đội hình xuất phát Atlanta United vs Philadelphia Union
Atlanta United (4-3-3): Raul Gudino (23), Ronald Hernandez (2), Juan Sanchez (22), Alan Franco (6), Andrew Gutman (15), Amar Sejdic (13), Santiago Sosa (5), Thiago Almada (8), Brooks Lennon (11), Dom Dwyer (4), Luiz Araujo (19)
Philadelphia Union (4-3-1-2): Andre Blake (18), Olivier Mbaizo (15), Jakob Glesnes (5), Jack Elliott (3), Kai Wagner (27), Jack McGlynn (16), Jose Andres Martinez (8), Leon Maximilian Flach (31), Daniel Gazdag (6), Julian Carranza (9), Mikael Uhre (7)
Thay người | |||
67’ | Dominic Dwyer Ronaldo Cisneros | 67’ | Julian Carranza Cory Burke |
68’ | Luiz Araujo Edwin Mosquera | 76’ | Olivier Mbaizo Nathan Harriel |
78’ | Amar Sejdic Matheus Rossetto | 87’ | Mikael Uhre Chris Donovan |
78’ | Ronald Hernandez Josef Martínez |
Cầu thủ dự bị | |||
George Campbell | Joseph Bendik | ||
Ronaldo Cisneros | Matt Real | ||
Caleb Wiley | Cory Burke | ||
Edwin Mosquera | Jesus Bueno | ||
Franco Ibarra | Chris Donovan | ||
Marcelino Moreno | Nathan Harriel | ||
Matheus Rossetto | Paxten Aaronson | ||
Josef Martínez | Quinn Sullivan | ||
Rocco Rios Novo | Brandan Craig |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Atlanta United
Thành tích gần đây Philadelphia Union
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T |
2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | H T T |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T H T | |
5 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | T T H |
6 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | T T B |
7 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | B T T |
8 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | T B T |
9 | | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | T T B |
10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | H H T | |
11 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
12 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
13 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H B T |
14 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H T B |
15 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B T H |
16 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B H T |
17 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
18 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
19 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T H B |
20 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T B H |
21 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B T B |
22 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | T B B |
23 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
24 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
25 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | H B B |
26 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | H B B |
27 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | B B H |
28 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | B B B |
29 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B B |
30 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | B B B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T |
2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | H T T |
3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | T T H |
4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | T B T |
5 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H T B |
7 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B T H |
8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B H T |
9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
10 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
11 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T B H |
12 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B T B |
13 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | H B B |
14 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | H B B |
15 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T H T | |
3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | T T B |
4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | B T T |
5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | T T B |
6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | H H T | |
7 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H B T |
9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T H B |
10 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | T B B |
11 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
12 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
13 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | B B H |
14 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | B B B |
15 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại