Hết giờ! Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.
![]() Nicolas Raskin 5 | |
![]() Illia Zabarnyi 12 | |
![]() Oleksandr Zinchenko 29 | |
![]() Oleksiy Hutsuliak 45+2' | |
![]() Vladyslav Vanat 58 | |
![]() Viktor Tsigankov (Thay: Georgiy Sudakov) 69 | |
![]() Artem Dovbyk (Thay: Vladyslav Vanat) 69 | |
![]() Maxim De Cuyper (Thay: Thomas Meunier) 69 | |
![]() Alexis Saelemaekers (Thay: Leandro Trossard) 69 | |
![]() Roman Yaremchuk (Thay: Vitaliy Mykolenko) 69 | |
![]() Bogdan Mykhaylychenko (Thay: Vitaliy Mykolenko) 69 | |
![]() Maxim De Cuyper (Kiến tạo: Jeremy Doku) 70 | |
![]() Roman Yaremchuk (Thay: Vitaliy Mykolenko) 71 | |
![]() Romelu Lukaku (Kiến tạo: Kevin De Bruyne) 75 | |
![]() Romelu Lukaku (Kiến tạo: Hans Vanaken) 86 | |
![]() Andriy Yarmolenko (Thay: Oleksiy Hutsuliak) 89 | |
![]() Roman Yaremchuk (Thay: Oleksandr Svatok) 89 | |
![]() Bryan Heynen (Thay: Nicolas Raskin) 90 | |
![]() Hans Vanaken 90+4' |
Thống kê trận đấu Bỉ vs Ukraine


Diễn biến Bỉ vs Ukraine
Tỷ lệ kiểm soát bóng: Bỉ: 70%, Ukraine: 30%.

Hans Vanaken phạm lỗi thô bạo với đối thủ và bị ghi vào sổ của trọng tài.
Hans Vanaken từ Bỉ phạm lỗi bằng cách khuỷu tay vào Illia Zabarnyi.
Mykola Matviyenko từ Ukraine đã có pha phạm lỗi hơi nặng tay khi kéo ngã Romelu Lukaku.
Wout Faes giải tỏa áp lực với một pha phá bóng.
Matz Sels có pha bắt bóng an toàn khi anh lao ra và chiếm lĩnh bóng.
Wout Faes giải tỏa áp lực với một pha phá bóng.
Andriy Yarmolenko giải tỏa áp lực với một pha phá bóng.
Ukraine thực hiện một quả ném biên ở phần sân nhà.
Oleksandr Zinchenko thực hiện pha tắc bóng và giành quyền kiểm soát cho đội mình.
Kevin De Bruyne từ Bỉ thực hiện một quả phạt góc ngắn từ bên trái.
Illia Zabarnyi giải tỏa áp lực với một pha phá bóng.
Trọng tài thứ tư thông báo có 3 phút bù giờ.
Bogdan Mykhaylychenko bị phạt vì đẩy Alexis Saelemaekers.
Yegor Yarmolyuk thắng trong pha không chiến với Hans Vanaken.
Phát bóng lên cho Bỉ.
Kiểm soát bóng: Bỉ: 71%, Ukraine: 29%.
Nicolas Raskin rời sân để nhường chỗ cho Bryan Heynen trong một sự thay đổi chiến thuật.
Mykola Matviyenko không thể tìm thấy mục tiêu với cú sút từ ngoài vòng cấm.
Wout Faes từ Bỉ cắt bóng từ một đường chuyền hướng vào vòng cấm.
Đội hình xuất phát Bỉ vs Ukraine
Bỉ (4-2-3-1): Matz Sels (13), Thomas Meunier (15), Wout Faes (4), Zeno Debast (2), Timothy Castagne (21), Nicolas Raskin (6), Hans Vanaken (20), Leandro Trossard (11), Kevin De Bruyne (7), Jérémy Doku (22), Romelu Lukaku (10)
Ukraine (3-4-2-1): Andriy Lunin (1), Illia Zabarnyi (13), Oleksandr Svatok (4), Mykola Matvienko (22), Oleksandr Zinchenko (17), Ivan Kalyuzhnyi (6), Yehor Yarmoliuk (18), Vitaliy Mykolenko (16), Oleksii Gutsuliak (19), Georgiy Sudakov (8), Vladyslav Vanat (21)


Thay người | |||
69’ | Thomas Meunier Maxime De Cuyper | 69’ | Vitaliy Mykolenko Bogdan Mykhaylichenko |
69’ | Leandro Trossard Alexis Saelemaekers | 69’ | Vladyslav Vanat Artem Dovbyk |
90’ | Nicolas Raskin Bryan Heynen | 69’ | Georgiy Sudakov Viktor Tsygankov |
89’ | Oleksiy Hutsuliak Andriy Yarmolenko | ||
89’ | Oleksandr Svatok Roman Yaremchuk |
Cầu thủ dự bị | |||
Thibaut Courtois | Anatoliy Trubin | ||
Maarten Vandevoordt | Dmytro Riznyk | ||
Jorthy Mokio | Valeriy Bondar | ||
Maxime De Cuyper | Bogdan Mykhaylichenko | ||
Alexis Saelemaekers | Yehor Nazaryna | ||
Loïs Openda | Andriy Yarmolenko | ||
Dodi Lukébakio | Roman Yaremchuk | ||
Koni De Winter | Mykola Shaparenko | ||
Charles De Ketelaere | Artem Dovbyk | ||
Brandon Mechele | Vitaliy Buyalskiy | ||
Bryan Heynen | Viktor Tsygankov | ||
Michy Batshuayi | Oleksandr Evgeniyovych Nazarenko |
Huấn luyện viên | |||
|
Nhận định Bỉ vs Ukraine
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Bỉ
Thành tích gần đây Ukraine
Bảng xếp hạng Uefa Nations League
League A: Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 | T T H T H |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | T T H B H |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | B B H T T |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | B B H B B |
League A: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | T T T H T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | T H T T B |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | B H B B B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | B B B H T |
League A: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14 | H T T T H |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | H H B T H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -7 | 6 | H H T B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 | H B B B H |
League A: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | T B H B H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | B T B H H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | B B H H B |
League B: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | T T H H T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | B T H H T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | T B B H B |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | B B T H B |
League B: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 | T B T T T |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 | T T T B T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | 6 | B T B T B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | B B B B B |
League B: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | T T B T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | B T T T H |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | T B T B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 | 1 | B B B B B |
League B: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | T H T H T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | T T T H B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | B H B T B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 | B B B B T |
League C: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 | T H T T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | T H T B T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | B T B H B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 | B B B H B |
League C: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | B T T T T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -11 | 6 | B B B T B |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | 0 | B B B B B |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League C: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | B H T T H |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 9 | T H B T H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 | T H H B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | B H H B H |
League C: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | B H B B T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | B H H T B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | T B H B B |
League D: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | T B H T |
2 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | H T H H |
3 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | B H H B |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League D: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | T T B T |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | B T T H |
3 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại