Số lượng khán giả hôm nay là 7835.
![]() Marin Petkov (Kiến tạo: Filip Krastev) 6 | |
![]() Finn Azaz (Kiến tạo: Troy Parrott) 21 | |
![]() Matt Doherty (Kiến tạo: Josh Cullen) 42 | |
![]() Plamen Iliev (Thay: Dimitar Mitov) 46 | |
![]() Finn Azaz 47 | |
![]() Michael Johnston 51 | |
![]() Andrian Kraev 59 | |
![]() Zhivko Atanasov 61 | |
![]() Jason Knight 61 | |
![]() Nikolay Minkov (Thay: Fabian Nuernberger) 72 | |
![]() Bozhidar Kraev (Thay: Lukas Petkov) 72 | |
![]() Jack Taylor (Thay: Finn Azaz) 76 | |
![]() Evan Ferguson (Thay: Troy Parrott) 76 | |
![]() Mark Sykes (Thay: Michael Johnston) 76 | |
![]() Jake O'Brien (Thay: Ryan Manning) 79 | |
![]() Rocco Vata (Thay: Jason Knight) 80 | |
![]() Rocco Vata 81 | |
![]() Anton Nedyalkov 85 | |
![]() Ilian Iliev Jr. (Thay: Filip Krastev) 85 | |
![]() Vladimir Nikolov (Thay: Andrian Kraev) 86 | |
![]() Nikolay Minkov 90+5' |
Thống kê trận đấu Bulgaria vs Ailen


Diễn biến Bulgaria vs Ailen
Hết giờ! Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu
Kiểm soát bóng: Bulgaria: 58%, Ireland: 42%.
Trọng tài thổi phạt Mark Sykes từ Ireland vì đã làm Nikolay Minkov ngã

Thẻ vàng cho Nikolay Minkov.
Một pha vào bóng liều lĩnh. Nikolay Minkov phạm lỗi thô bạo với Evan Ferguson
Nathan Collins từ Ireland chặn đứng một đường chuyền vào vòng cấm.
Nathan Collins đã thành công cản phá cú sút
Cú sút của Bozhidar Kraev bị chặn lại.
Kiril Despodov thắng trong pha không chiến với Matt Doherty.
Bulgaria thực hiện một quả ném biên ở phần sân nhà.
Anton Nedyalkov thực hiện pha tắc bóng và giành quyền kiểm soát cho đội của mình.
Vladimir Nikolov thắng trong pha không chiến với Dara O'Shea.
Bulgaria thực hiện một quả ném biên ở phần sân đối phương.
Phát bóng lên cho Bulgaria.
Trọng tài thổi phạt Vladimir Nikolov của Bulgaria vì đã phạm lỗi với Jack Taylor.
Zhivko Atanasov chiến thắng trong pha không chiến với Evan Ferguson.
Trọng tài thứ tư thông báo có 5 phút bù giờ.
Phát bóng lên cho Ireland.
Kiểm soát bóng: Bulgaria: 56%, Ireland: 44%.
Trọng tài thổi phạt Ilian Iliev Jr. của Bulgaria vì đã phạm lỗi với Jack Taylor.
Đội hình xuất phát Bulgaria vs Ailen
Bulgaria (4-2-3-1): Dimitar Mitov (1), Anton Nedyalkov (14), Zhivko Atanasov (3), Alex Petkov (5), Fabian Nürnberger (19), Andrian Kraev (8), Ilia Gruev (4), Marin Petkov (16), Filip Krastev (20), Kiril Despodov (11), Lukas Petkov (21)
Ailen (4-2-3-1): Caoimhin Kelleher (1), Matt Doherty (2), Nathan Collins (22), Dara O'Shea (4), Ryan Manning (3), Jason Knight (8), Josh Cullen (6), Mikey Johnston (21), Finn Azaz (7), Robbie Brady (11), Troy Parrott (15)


Thay người | |||
46’ | Dimitar Mitov Plamen Ivanov Iliev | 76’ | Troy Parrott Evan Ferguson |
72’ | Lukas Petkov Bozhidar Kraev | 76’ | Michael Johnston Mark Sykes |
72’ | Fabian Nuernberger Nikolay Minkov | 76’ | Finn Azaz Jack Taylor |
85’ | Filip Krastev Ilian Iliev | 79’ | Ryan Manning Jake O'Brien |
86’ | Andrian Kraev Vladimir Nikolov | 80’ | Jason Knight Rocco Vata |
Cầu thủ dự bị | |||
Dimitar Sheytanov | Evan Ferguson | ||
Plamen Ivanov Iliev | Mark Sykes | ||
Valentin Antov | Gavin Bazunu | ||
Vladimir Nikolov | Mark Travers | ||
Stanislav Shopov | Jake O'Brien | ||
Radoslav Kirilov | Adam Idah | ||
Vasil Panayotov | Jimmy Dunne | ||
Simeon Petrov | Rocco Vata | ||
Bozhidar Kraev | Jack Taylor | ||
Nikolay Minkov | Sinclair Armstrong | ||
Ilian Iliev | James Abankwah | ||
Andrew Moran |
Nhận định Bulgaria vs Ailen
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Bulgaria
Thành tích gần đây Ailen
Bảng xếp hạng Uefa Nations League
League A: Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 | T T H T H |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | T T H B H |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | B B H T T |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | B B H B B |
League A: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | T T T H T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | T H T T B |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | B H B B B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | B B B H T |
League A: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14 | H T T T H |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | H H B T H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -7 | 6 | H H T B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 | H B B B H |
League A: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | T B H B H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | B T B H H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | B B H H B |
League B: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | T T H H T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | B T H H T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | T B B H B |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | B B T H B |
League B: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 | T B T T T |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 | T T T B T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | 6 | B T B T B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | B B B B B |
League B: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | T T B T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | B T T T H |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | T B T B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 | 1 | B B B B B |
League B: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | T H T H T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | T T T H B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | B H B T B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 | B B B B T |
League C: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 | T H T T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | T H T B T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | B T B H B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 | B B B H B |
League C: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | B T T T T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -11 | 6 | B B B T B |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | 0 | B B B B B |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League C: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | B H T T H |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 9 | T H B T H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 | T H H B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | B H H B H |
League C: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | B H B B T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | B H H T B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | T B H B B |
League D: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | T B H T |
2 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | H T H H |
3 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | B H H B |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League D: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | T T B T |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | B T T H |
3 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại