![]() Chris Richards (Kiến tạo: Giovanni Reyna) 12 | |
![]() Scott Kennedy 15 | |
![]() Folarin Balogun (Kiến tạo: Giovanni Reyna) 34 | |
![]() Richie Laryea 45+4' | |
![]() Luca de la Torre (Thay: Giovanni Reyna) 46 | |
![]() Tajon Buchanan (Thay: Alistair Johnston) 60 | |
![]() Steven Vitoria (Thay: Scott Kennedy) 61 | |
![]() Sam Adekugbe (Thay: Jonathan Osorio) 61 | |
![]() Johnny (Thay: Brenden Aaronson) 68 | |
![]() Ricardo Pepi (Thay: Folarin Balogun) 76 | |
![]() Lucas Daniel Cavallini (Thay: Cyle Larin) 76 | |
![]() Auston Trusty (Thay: Joseph Scally) 79 | |
![]() Johnny 80 | |
![]() Matt Turner 82 | |
![]() Junior Hoilett (Thay: Stephen Eustaquio) 89 |
Thống kê trận đấu Canada vs ĐT Mỹ


Đội hình xuất phát Canada vs ĐT Mỹ
Canada (5-3-2): Milan Borjan (18), Richie Laryea (22), Alistair Johnston (2), Scott Kennedy (23), Kamal Miller (4), Alphonso Davies (19), Ismael Kone (8), Stephen Eustaquio (7), Jonathan Osorio (21), Jonathan David (20), Cyle Larin (17)
ĐT Mỹ (4-3-3): Matt Turner (1), Joe Scally (19), Walker Zimmerman (3), Chris Richards (4), Antonee Robinson (5), Brenden Aaronson (11), Yunus Musah (6), Giovanni Reyna (7), Timothy Weah (21), Folarin Balogun (20), Christian Pulisic (10)


Thay người | |||
60’ | Alistair Johnston Tajon Buchanan | 46’ | Giovanni Reyna Luca de la Torre |
61’ | Jonathan Osorio Sam Adekugbe | 68’ | Brenden Aaronson Johnny |
61’ | Scott Kennedy Steven Vitoria | 76’ | Folarin Balogun Ricardo Pepi |
76’ | Cyle Larin Lucas Cavallini | 79’ | Joseph Scally Auston Trusty |
89’ | Stephen Eustaquio Junior Hoilett |
Cầu thủ dự bị | |||
Dayne St. Clair | Drake Callender | ||
Tajon Buchanan | Alex Zendejas | ||
Junior Hoilett | Ricardo Pepi | ||
Lucas Cavallini | Taylor Booth | ||
David Wotherspoon | Alan Sonora | ||
Atiba Hutchinson | Johnny | ||
Victor Loturi | Luca de la Torre | ||
Tom McGill | Auston Trusty | ||
Sam Adekugbe | Sean Johnson | ||
Steven Vitoria | Miles Robinson | ||
Dominick Zator | |||
Moise Bombito |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Canada
Thành tích gần đây ĐT Mỹ
Bảng xếp hạng CONCACAF Nations League
League A: Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | T H H T |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | T B H T |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | T H T B |
4 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | B H T H |
5 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | B T B H |
6 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 | B H B B |
League A: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | H T T H |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | T B T H |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | T H B T |
4 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5 | B H H T |
5 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 | H H H B |
6 | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | B H B B | |
League B: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 15 | T T B T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | T B T T T |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | B B T B B | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 | B T B B B | |
League B: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 13 | T H T T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | -8 | 9 | T T B B B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | B H B T B |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 | B B T B T |
League B: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | T B T T B |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -11 | 9 | B T B B T | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 | B B B B B | |
League B: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | T T T T B |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -12 | 4 | B B B B H |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 | B B B B H | |
League C: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 12 | T T T T |
2 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | H B T B | |
3 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 | H B B B |
League C: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | T T T T |
2 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | T B B B |
3 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 | B B T B |
League C: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | T T T H |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | T B T H | |
3 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 | B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại