![]() Rafael Carrascal 15 | |
![]() Alan Benitez 27 | |
![]() Ivan Duarte 33 | |
![]() Derlis Martinez (Thay: Ivan Duarte) 46 | |
![]() Alejandro Fernandez (Thay: Tomas Lezcano) 46 | |
![]() Fernando Fernandez (Kiến tạo: Gabriel Aguayo) 50 | |
![]() Luis Riveros (Thay: Cecilio Dominguez) 57 | |
![]() Victor Ramon Cabanas (Thay: Alan Benitez) 57 | |
![]() Kevin Agustin Denis (Thay: Clementino Gonzalez) 60 | |
![]() Osmar Gimenez (Thay: Alexander Franco) 61 | |
![]() Eduardo Nascimento da Silva Junior (Thay: Federico Carrizo) 64 | |
![]() Wilder Viera (Thay: Fernando Fernandez) 64 | |
![]() Luis Riveros (Kiến tạo: Gabriel Aguayo) 75 | |
![]() Teodoro Arce 77 | |
![]() Alfio Oviedo (Thay: Robert Piris Da Motta) 80 | |
![]() Richard Ortiz (Thay: Teodoro Arce) 80 |
Thống kê trận đấu Cerro Porteno vs Club General Caballero JLM


Đội hình xuất phát Cerro Porteno vs Club General Caballero JLM
Thay người | |||
57’ | Cecilio Dominguez Luis Riveros | 46’ | Tomas Lezcano Alejandro Fernandez |
57’ | Alan Benitez Victor Ramon Cabanas | 46’ | Ivan Duarte Derlis Martinez |
64’ | Federico Carrizo Eduardo Nascimento da Silva Junior | 60’ | Clementino Gonzalez Kevin Agustin Denis |
64’ | Fernando Fernandez Wilder Viera | 61’ | Alexander Franco Osmar Gimenez |
80’ | Robert Piris Da Motta Alfio Oviedo | 80’ | Teodoro Arce Richard Ortiz |
Cầu thủ dự bị | |||
Alexis Martin | Luis Guillen | ||
Eduardo Nascimento da Silva Junior | Alexis Zorrilla | ||
Juan Iturbe | Ivan Jara | ||
Diego Churín | Kevin Agustin Denis | ||
Wilder Viera | Richard Ortiz | ||
Santiago Arzamendia | Alejandro Fernandez | ||
Alfio Oviedo | Osmar Gimenez | ||
Christian Baez | Pablo Rodrigo Ortellado Espinoza | ||
Luis Riveros | Derlis Martinez | ||
Victor Ramon Cabanas | Bruno Avila | ||
Fabrizio Peralta | |||
Tobias Portillo |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Cerro Porteno
Thành tích gần đây Club General Caballero JLM
Bảng xếp hạng VĐQG Paraguay
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại