![]() Cristian Amarilla 19 | |
![]() Wilder Viera 25 | |
![]() Fernando Diaz 34 | |
![]() Cecilio Dominguez (Thay: Juan Iturbe) 43 | |
![]() Cristian Gaitan (Thay: Franco Aragon) 46 | |
![]() Rolando Garcia Guerreno (Thay: Gustavo Manuel Navarro Galeano) 46 | |
![]() Federico Carrizo (Thay: Wilder Viera) 59 | |
![]() Ronald Roa (Thay: Derlis Aquino) 61 | |
![]() Lisandro Cabrera (Thay: Santiago Salcedo) 62 | |
![]() Christian Baez (Thay: Ronaldo De Jesus Lopez) 70 | |
![]() Diego Churín (Thay: Fabrizio Peralta) 70 | |
![]() Edgar Paez (Thay: Alfio Oviedo) 70 | |
![]() Gaston Benitez (Thay: Carlos Samudio) 79 | |
![]() Derlis Orue 86 |
Thống kê trận đấu Cerro Porteno vs Sol de America


Đội hình xuất phát Cerro Porteno vs Sol de America
Thay người | |||
43’ | Juan Iturbe Cecilio Dominguez | 46’ | Gustavo Manuel Navarro Galeano Rolando Garcia Guerreno |
59’ | Wilder Viera Federico Carrizo | 46’ | Franco Aragon Cristian Gaitan |
70’ | Alfio Oviedo Edgar Paez | 61’ | Derlis Aquino Ronald Roa |
70’ | Fabrizio Peralta Diego Churín | 62’ | Santiago Salcedo Lisandro Cabrera |
70’ | Ronaldo De Jesus Lopez Christian Baez | 79’ | Carlos Samudio Gaston Benitez |
Cầu thủ dự bị | |||
Tobias Portillo | Diego Aranda | ||
Alexis Martin | Rolando Garcia Guerreno | ||
Edgar Paez | Gaston Benitez | ||
Jorge Morel | Gustavo Gimenez | ||
Enzo Gimenez | Brian Nicolas Quintana | ||
Cecilio Dominguez | Leandro Espejo | ||
Diego Churín | Lisandro Cabrera | ||
Federico Carrizo | David Fernandez | ||
Rafael Carrascal | Sergio Daniel Dietze | ||
Eduardo Schroeder Brock | Ronald Roa | ||
Miguel Benitez | Jorge Mora | ||
Christian Baez | Cristian Gaitan |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Cerro Porteno
Thành tích gần đây Sol de America
Bảng xếp hạng VĐQG Paraguay
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại