- Lalas Abubakar
3 - Max Alves (Thay: Ralph Priso-Mbongue)
46 - Kevin Cabral (Thay: Sam Nicholson)
63 - Kevin Cabral
69 - Braian Galvan (Thay: Michael Barrios)
77
- Roger Espinoza
58 - Felipe Hernandez (Thay: Roger Espinoza)
72 - Khiry Shelton (Thay: Marinos Tzionis)
72 - Tim Leibold (Thay: Ben Sweat)
82 - Cameron Duke (Thay: Erik Thommy)
88
Thống kê trận đấu Colorado Rapids vs Sporting Kansas City
Đội hình xuất phát Colorado Rapids vs Sporting Kansas City
Colorado Rapids (4-3-3): William Yarbrough (22), Keegan Rosenberry (2), Lalas Abubakar (6), Andreas Maxso (5), Steven Beitashour (33), Cole Bassett (23), Ralph Priso (97), Connor Ronan (20), Michael Barrios (12), Darren Yapi (77), Sam Nicholson (28)
Sporting Kansas City (4-4-2): John Pulskamp (1), Graham Zusi (8), Robert Voloder (4), Andreu Fontas (3), Benjamin Sweat (2), Marinos Tzionis (77), Roger Espinoza (15), Remi Walter (54), Daniel Salloi (20), William Agada (23), Erik Thommy (26)
Thay người | |||
46’ | Ralph Priso-Mbongue Max Alves | 72’ | Roger Espinoza Felipe Hernandez |
63’ | Sam Nicholson Kevin Cabral | 72’ | Marinos Tzionis Khiry Shelton |
77’ | Michael Barrios Braian Galvan | 82’ | Ben Sweat Tim Leibold |
88’ | Erik Thommy Cameron Duke |
Cầu thủ dự bị | |||
Calvin Harris | Kendall Mcintosh | ||
Kevin Cabral | Robert Castellanos | ||
Abraham Rodriguez | Tim Leibold | ||
Daniel Wilson | Kayden Pierre | ||
Max Alves | Chris Rindov | ||
Alex Gersbach | Jake Davis | ||
Bryan Acosta | Cameron Duke | ||
Sebastian Anderson | Felipe Hernandez | ||
Braian Galvan | Khiry Shelton |
Nhận định Colorado Rapids vs Sporting Kansas City
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Colorado Rapids
Thành tích gần đây Sporting Kansas City
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T |
2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | H T T |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T H T | |
5 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | T T H |
6 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | T T B |
7 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | B T T |
8 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | T B T |
9 | | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | T T B |
10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | H H T | |
11 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
12 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
13 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H B T |
14 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H T B |
15 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B T H |
16 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B H T |
17 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
18 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
19 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T H B |
20 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T B H |
21 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B T B |
22 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | T B B |
23 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
24 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
25 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | H B B |
26 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | H B B |
27 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | B B H |
28 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | B B B |
29 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B B |
30 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | B B B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T |
2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | H T T |
3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | T T H |
4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | T B T |
5 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H T B |
7 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B T H |
8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B H T |
9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
10 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
11 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T B H |
12 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B T B |
13 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | H B B |
14 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | H B B |
15 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T H T | |
3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | T T B |
4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | B T T |
5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | T T B |
6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | H H T | |
7 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H B T |
9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T H B |
10 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | T B B |
11 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
12 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
13 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | B B H |
14 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | B B B |
15 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại