Vậy là xong! Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu
![]() Ioannis Kousoulos 11 | |
![]() Dennis Man 16 | |
![]() Konstantinos Laifis 24 | |
![]() (Pen) Razvan Marin 25 | |
![]() Grigoris Kastanos 31 | |
![]() Marios Stylianou (Thay: Minas Antoniou) 33 | |
![]() Radu Dragusin (Kiến tạo: Dennis Man) 36 | |
![]() Nicusor Bancu 41 | |
![]() Dennis Man 45+6' | |
![]() Pieros Sotiriou (Thay: Loizos Loizou) 46 | |
![]() Charalambos Charalambous (Thay: Ioannis Kousoulos) 46 | |
![]() Marios Elia (Thay: Marinos Tzionis) 46 | |
![]() Pieros Sotiriou 63 | |
![]() Alexandru Chipciu (Thay: Nicusor Bancu) 63 | |
![]() Darius Olaru (Thay: Razvan Marin) 63 | |
![]() George Puscas (Thay: Denis Dragus) 72 | |
![]() Ianis Hagi (Thay: Dennis Man) 72 | |
![]() Andreas Makris (Thay: Grigoris Kastanos) 75 | |
![]() Virgil Ghita (Thay: Radu Dragusin) 82 |
Thống kê trận đấu Đảo Síp vs Romania


Diễn biến Đảo Síp vs Romania
Radu Dragusin rời sân và được thay thế bởi Virgil Ghita.
Grigoris Kastanos rời sân và được thay thế bởi Andreas Makris.
Dennis Man rời sân và được thay thế bởi Ianis Hagi.
Denis Dragus rời sân và được thay thế bởi George Puscas.
Razvan Marin rời sân và được thay thế bởi Darius Olaru.
Nicusor Bancu rời sân và được thay thế bởi Alexandru Chipciu.

Thẻ vàng cho Pieros Sotiriou.
Marinos Tzionis rời sân và được thay thế bởi Marios Elia.
Ioannis Kousoulos rời sân và được thay thế bởi Charalambos Charalambous.
Loizos Loizou rời sân và được thay thế bởi Pieros Sotiriou.
Hiệp 2 đang diễn ra.
Kết thúc rồi! Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một

Thẻ vàng cho Dennis Man.

Thẻ vàng dành cho Nicusor Bancu.

G O O O A A A L - Radu Dragusin đã bắn trúng mục tiêu!
Dennis Man là người kiến tạo cho bàn thắng.

G O O O A A A L - Andrei Ratiu đã trúng mục tiêu!
Minas Antoniou rời sân và được thay thế bởi Marios Stylianou.

Thẻ vàng dành cho Grigoris Kastanos.

G O O O A A A L - Razvan Marin của Romania đã sút bóng ra khỏi chấm phạt đền!
Đội hình xuất phát Đảo Síp vs Romania
Đảo Síp (4-2-3-1): Joel Mall (1), Minas Antoniou (7), Kostas Laifis (19), Nikolas Panagiotou (3), Nikolas Ioannou (4), Kostakis Artymatas (18), Ioannis Kousoulos (8), Loizos Loizou (17), Grigoris Kastanos (20), Marinos Tzionis (21), Ioannis Pittas (9)
Romania (4-3-3): Florin Niță (1), Andrei Rațiu (2), Radu Drăgușin (3), Andrei Burcă (15), Nicușor Bancu (11), Nicolae Stanciu (10), Marius Marin (6), Răzvan Marin (18), Dennis Man (20), Denis Drăguş (19), Valentin Mihăilă (13)


Thay người | |||
33’ | Minas Antoniou Marios Stylianou | 63’ | Nicusor Bancu Alexandru Chipciu |
46’ | Ioannis Kousoulos Charalampos Charalampous | 63’ | Razvan Marin Darius Olaru |
46’ | Loizos Loizou Pieros Sotiriou | 72’ | Denis Dragus George Puşcaş |
46’ | Marinos Tzionis Marios Ilia | 72’ | Dennis Man Ianis Hagi |
75’ | Grigoris Kastanos Andreas Makris | 82’ | Radu Dragusin Virgil Ghita |
Cầu thủ dự bị | |||
Dimitris Dimitriou | Horațiu Moldovan | ||
Neophytos Michael | Ştefan Târnovanu | ||
Andreas Karo | Cristian Manea | ||
Charalampos Charalampous | Virgil Ghita | ||
Alexander Gogic | Denis Alibec | ||
Pieros Sotiriou | Alexandru Chipciu | ||
Andreas Makris | George Puşcaş | ||
Marios Stylianou | Ianis Hagi | ||
Kostas Pileas | Florinel Coman | ||
Andreas Chrysostomou | Darius Olaru | ||
Stelios Andreou | Alexandru Mitrita | ||
Marios Ilia | Deian Sorescu |
Nhận định Đảo Síp vs Romania
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Đảo Síp
Thành tích gần đây Romania
Bảng xếp hạng Uefa Nations League
League A: Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 | T T H T H |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | T T H B H |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | B B H T T |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | B B H B B |
League A: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | T T T H T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | T H T T B |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | B H B B B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | B B B H T |
League A: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14 | H T T T H |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | H H B T H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -7 | 6 | H H T B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 | H B B B H |
League A: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | T B H B H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | B T B H H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | B B H H B |
League B: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | T T H H T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | B T H H T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | T B B H B |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | B B T H B |
League B: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 | T B T T T |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 | T T T B T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | 6 | B T B T B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | B B B B B |
League B: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | T T B T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | B T T T H |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | T B T B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 | 1 | B B B B B |
League B: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | T H T H T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | T T T H B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | B H B T B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 | B B B B T |
League C: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 | T H T T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | T H T B T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | B T B H B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 | B B B H B |
League C: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | B T T T T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -11 | 6 | B B B T B |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | 0 | B B B B B |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League C: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | B H T T H |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 9 | T H B T H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 | T H H B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | B H H B H |
League C: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | B H B B T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | B H H T B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | T B H B B |
League D: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | T B H T |
2 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | H T H H |
3 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | B H H B |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League D: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | T T B T |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | B T T H |
3 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại