![]() Daniel Lovitz 6 | |
![]() Andy Najar 21 | |
![]() Daniel Lovitz 26 | |
![]() Hany Mukhtar (Kiến tạo: Dax McCarty) 45+1' | |
![]() Nigel Robertha (Thay: Sofiane Djeffal) 46 | |
![]() Hany Mukhtar (Kiến tạo: Randall Leal) 50 | |
![]() Walker Zimmerman 54 | |
![]() Donovan Pines (Thay: Julian Gressel) 56 | |
![]() Michael Estrada (Thay: Ola Kamara) 56 | |
![]() Taxiarchis Fountas (Kiến tạo: Nigel Robertha) 59 | |
![]() David Romney 60 | |
![]() Luke Haakenson (Thay: Randall Leal) 62 | |
![]() Steven Birnbaum 63 | |
![]() Kimarni Smith (Thay: Brad Smith) 71 | |
![]() Ake Arnaud Loba (Thay: Charles Sapong) 74 | |
![]() Brian Anunga (Thay: Dax McCarty) 74 | |
![]() Drew Skundrich (Thay: Russell Canouse) 83 | |
![]() Brian Anunga 84 | |
![]() Ethan Zubak (Thay: Hany Mukhtar) 86 | |
![]() Taylor Washington (Thay: Daniel Lovitz) 86 | |
![]() Luke Haakenson 90+2' |
Thống kê trận đấu DC United vs Nashville


Đội hình xuất phát DC United vs Nashville
DC United (5-3-2): Rafael Romo (1), Julian Gressel (31), Andy Najar (14), Brendan Hines-Ike (4), Steven Birnbaum (15), Brad Smith (5), Russell Canouse (6), Sofiane Djeffal (13), Chris Durkin (8), Ola Kamara (9), Taxiarchis Fountas (11)
Nashville (3-5-2): Joe Willis (1), Jack Maher (5), Walker Zimmerman (25), Dave Romney (4), Alex Muyl (19), Randall Leal (8), Dax McCarty (6), Sean Davis (54), Daniel Lovitz (2), Hany Mukhtar (10), C.J. Sapong (17)


Thay người | |||
46’ | Sofiane Djeffal Nigel Robertha | 62’ | Randall Leal Luke Haakenson |
56’ | Julian Gressel Donovan Pines | 74’ | Charles Sapong Ake Arnaud Loba |
56’ | Ola Kamara Michael Estrada | 74’ | Dax McCarty Brian Anunga |
71’ | Brad Smith Kimarni Smith | 86’ | Daniel Lovitz Taylor Washington |
83’ | Russell Canouse Drew Skundrich | 86’ | Hany Mukhtar Ethan Zubak |
Cầu thủ dự bị | |||
Nigel Robertha | Luke Haakenson | ||
Drew Skundrich | Taylor Washington | ||
Kimarni Smith | Josh Bauer | ||
Donovan Pines | Eric Miller | ||
Michael Estrada | Ethan Zubak | ||
Jon Kempin | Ake Arnaud Loba | ||
Tony Alfaro | Will Meyer | ||
Elliot Panicco | |||
Brian Anunga |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây DC United
Thành tích gần đây Nashville
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | H T T |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T H T | |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | T T H |
6 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | T T B |
7 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | B T T |
8 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | T B T |
9 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | T T B |
10 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | H H T |
11 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
12 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
13 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H B T |
14 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H T B |
15 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B T H |
16 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B H T |
17 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
18 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
19 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T H B |
20 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T B H |
21 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B T B |
22 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | T B B |
23 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
24 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
25 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | H B B |
26 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | H B B |
27 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | B B H |
28 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | B B B |
29 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B B |
30 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | B B B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | H T T |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | T T H |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | T B T |
5 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
6 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H T B |
7 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B T H |
8 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B H T |
9 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
10 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
11 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T B H |
12 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B T B |
13 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | H B B |
14 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | H B B |
15 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T H T | |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | T T B |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | B T T |
5 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | T T B |
6 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | H H T |
7 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
8 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H B T |
9 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T H B |
10 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | T B B |
11 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
12 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
13 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | B B H |
14 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | B B B |
15 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại