Số người tham dự hôm nay là 5106.
![]() Anthony Gordon (Kiến tạo: Morgan Gibbs-White) 16 | |
![]() Ben Johnson 45 | |
![]() Ilay Hajaj (Thay: Anan Khalaili) 46 | |
![]() Idan Gorno (Thay: Eitan Azulay) 59 | |
![]() Yoav Hofmeister (Thay: Hisham Layous) 59 | |
![]() Cole Palmer (Thay: Noni Madueke) 60 | |
![]() Cameron Archer (Thay: Anthony Gordon) 61 | |
![]() Emile Smith Rowe (Kiến tạo: Morgan Gibbs-White) 68 | |
![]() Harvey Elliott (Thay: Emile Smith Rowe) 70 | |
![]() Oliver Skipp (Thay: Angel Gomes) 70 | |
![]() Curtis Jones 75 | |
![]() Ilay Hajaj 76 | |
![]() Oz Bilu (Thay: Dor Turgeman) 76 | |
![]() Jacob Ramsey (Thay: Morgan Gibbs-White) 79 |
Thống kê trận đấu England U21 vs Israel U21


Diễn biến England U21 vs Israel U21
U21 Anh với chiến thắng xứng đáng sau màn trình diễn đẹp mắt
Kiểm soát bóng: Anh U21: 66%, Israel U21: 34%.
Trọng tài thổi hồi còi mãn cuộc
Kiểm soát bóng: Anh U21: 68%, Israel U21: 32%.
U21 Anh đang cố gắng tạo ra điều gì đó ở đây.
Karem Jaber bị phạt vì đẩy Jacob Ramsey.
Curtis Jones thực hiện pha tắc bóng và giành quyền sở hữu cho đội của mình
U21 Israel được hưởng quả ném biên bên phần sân bên mình.
Trò chơi được khởi động lại.
Trận đấu đã bị dừng lại vì có một cầu thủ nằm trên sân.
Thử thách liều lĩnh ở đó. Oz Bilu phạm lỗi thô bạo với Levi Colwill
Trọng tài thứ tư cho biết thời gian còn lại là 4 phút.
Kiểm soát bóng: Anh U21: 66%, Israel U21: 34%.
U21 Anh đang kiểm soát bóng.
U21 Anh đang cố gắng tạo ra điều gì đó ở đây.
Cole Palmer thực hiện pha tắc bóng và giành quyền sở hữu cho đội của mình
Oz Bilu thực hiện pha tắc bóng và giành quyền sở hữu cho đội của mình
U21 Anh thực hiện quả ném biên bên phần sân đối phương.
Gil Cohen giải tỏa áp lực bằng một pha phá bóng
Cole Palmer của U21 Anh đá phạt góc từ cánh phải.
Đội hình xuất phát England U21 vs Israel U21
England U21 (4-4-2): James Trafford (1), James Garner (14), Taylor Harwood-Bellis (5), Levi Colwill (4), Ben Johnson (16), Noni Madueke (23), Angel Gomes (21), Curtis Jones (17), Emile Smith-Rowe (10), Morgan Gibbs-White (7), Anthony Gordon (11)
Israel U21 (4-4-1-1): Daniel Peretz (1), Karem Jaber (2), Stav Lemkin (21), Gil Cohen (5), Roy Revivo (12), Anan Khalaili (13), Ethane Azoulay (15), Omri Gandelman (6), Hisham Layous (20), Oscar Gloukh (10), Dor David Turgeman (11)


Thay người | |||
60’ | Noni Madueke Cole Palmer | 46’ | Anan Khalaili Ilay Hajaj |
61’ | Anthony Gordon Cameron Archer | 59’ | Eitan Azulay Idan Gorno |
70’ | Angel Gomes Oliver Skipp | 59’ | Hisham Layous Yoav Hofmeister |
70’ | Emile Smith Rowe Harvey Elliott | 76’ | Dor Turgeman Oz Bilu |
79’ | Morgan Gibbs-White Jacob Ramsey |
Cầu thủ dự bị | |||
Josh Griffiths | Tomer Zarfati | ||
Carl Rushworth | Ziv Morgan | ||
Luke Thomas | Or Blorian | ||
Oliver Skipp | Arad Bar | ||
Jacob Ramsey | Idan Gorno | ||
Cameron Archer | Oz Bilu | ||
Jarrad Branthwaite | Yoav Hofmeister | ||
Charlie Cresswell | Ayanaw Ferede | ||
Harvey Elliott | Mohammed Abu Rumi | ||
Cole Palmer | Ilay Hajaj |
Nhận định England U21 vs Israel U21
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây England U21
Thành tích gần đây Israel U21
Bảng xếp hạng U21 Euro
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 22 | T H T T H |
2 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 19 | T T B H T |
3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 19 | T T H H H | |
4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | 13 | H B T T B | |
5 | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | 11 | B B H B T | |
6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -50 | 0 | B B B B B | |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 28 | T T T T T |
2 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 19 | T B T T B |
3 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 16 | T B T B B |
4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 16 | H T B T T | |
5 | 10 | 3 | 0 | 7 | -11 | 9 | B T B B T | |
6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -31 | 0 | B B B B B | |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 29 | 30 | T T T T T |
2 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 19 | T T B B T |
3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 17 | T T H T B | |
4 | 10 | 4 | 0 | 6 | -7 | 12 | B B T T B | |
5 | 10 | 2 | 1 | 7 | -13 | 7 | B B B H B | |
6 | 10 | 1 | 0 | 9 | -28 | 3 | T B B B B | |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 26 | T T T T H |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 22 | T B T T H |
3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | T T B B T | |
4 | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 | 12 | T H T B B | |
5 | 10 | 2 | 1 | 7 | -24 | 7 | B B B T T | |
6 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | -13 | 3 | B T B B B |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 22 | T T B T T |
2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 20 | T T T H T | |
3 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 18 | T B T H B |
4 | 10 | 5 | 1 | 4 | -5 | 16 | H B B T T | |
5 | 10 | 2 | 1 | 7 | -11 | 7 | T B B B B | |
6 | 10 | 0 | 2 | 8 | -19 | 2 | B H B B B | |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 25 | T T H T T |
2 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 13 | 24 | T T T B B |
3 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | -5 | 16 | H B B T T |
4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | T H B T H | |
5 | 10 | 2 | 2 | 6 | -17 | 8 | B H B T H | |
6 | 10 | 1 | 0 | 9 | -26 | 3 | B B B B B | |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 27 | T T T T T |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 6 | 22 | B T B T T |
3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 17 | T B T T B | |
4 | 10 | 3 | 1 | 6 | -13 | 10 | B B B B T | |
5 | 10 | 1 | 3 | 6 | -14 | 6 | B B B T B | |
6 | ![]() | 10 | 0 | 3 | 7 | -12 | 3 | B B B B B |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | T T H T H | |
2 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 16 | B H T T B |
3 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | T H T H T |
4 | 8 | 1 | 2 | 5 | -16 | 5 | B H B B T | |
5 | 8 | 1 | 0 | 7 | -12 | 3 | T B B B B | |
I | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 | T T B T T |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | T T B T T |
3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | T B T T B | |
4 | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | 9 | B T B B B | |
5 | 8 | 1 | 0 | 7 | -9 | 3 | B B B T B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại