- (og) Joel Waterman
2 - Luciano Acosta
26 - Obinna Nwobodo
34 - Brandon Vazquez (Kiến tạo: Obinna Nwobodo)
65 - Yuya Kubo (Thay: Dominique Badji)
66 - Santiago Arias (Thay: Alvas Elvis Powell)
67 - Malik Pinto (Thay: Obinna Nwobodo)
74 - Raymon Gaddis (Thay: Alvaro Barreal)
75 - Marco Angulo (Thay: Brandon Vazquez)
81
- Victor Wanyama
46 - Victor Wanyama (Thay: George Campbell)
46 - Sunusi Ibrahim (Thay: Nnamdi Chinonso Offor)
46 - Lassi Lappalainen (Thay: Bryce Duke)
46 - Robert Orri Thorkelsson
70 - Robert Orri Thorkelsson (Thay: Rudy Camacho)
70 - Jojea Kwizera (Thay: Ariel Lassiter)
77
Thống kê trận đấu FC Cincinnati vs CF Montreal
Đội hình xuất phát FC Cincinnati vs CF Montreal
FC Cincinnati (3-4-1-2): Roman Celentano (18), Nick Hagglund (4), Matt Miazga (21), Ian Murphy (32), Alvas Powell (2), Alvaro Barreal (31), Obinna Nwobodo (5), Junior Moreno (93), Luciano Acosta (10), Brandon Vazquez (19), Dominique Badji (14)
CF Montreal (3-4-1-2): Jonathan Sirois (40), Gabriele Corbo (25), George Campbell (24), Joel Waterman (16), Aaron Herrera (22), Ariel Lassiter (11), Rudy Camacho (4), Mathieu Choiniere (29), Sean Rea (27), Bryce Duke (10), Chinonso Offor (9)
Thay người | |||
66’ | Dominique Badji Yuya Kubo | 46’ | George Campbell Victor Wanyama |
67’ | Alvas Elvis Powell Santiago Arias | 46’ | Bryce Duke Lassi Lappalainen |
74’ | Obinna Nwobodo Malik Pinto | 46’ | Nnamdi Chinonso Offor Sunusi Ibrahim |
75’ | Alvaro Barreal Raymon Gaddis | 70’ | Rudy Camacho Robert Thorkelsson |
81’ | Brandon Vazquez Marco Angulo | 77’ | Ariel Lassiter Jojea Kwizera |
Cầu thủ dự bị | |||
Isaiah Foster | Victor Wanyama | ||
Raymon Gaddis | Lassi Lappalainen | ||
Malik Pinto | Jojea Kwizera | ||
Yerson Mosquera | Ahmed Hamdi | ||
Santiago Arias | Nathan-Dylan Saliba | ||
Marco Angulo | Robert Thorkelsson | ||
Yuya Kubo | Zachary Brault Guillard | ||
Joey Akpunonu | Logan Ketterer | ||
Alec Kann | Sunusi Ibrahim |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây FC Cincinnati
Thành tích gần đây CF Montreal
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T |
2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | H T T |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T H T | |
5 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | T T H |
6 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | T T B |
7 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | B T T |
8 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | T B T |
9 | | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | T T B |
10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | H H T | |
11 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
12 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
13 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H B T |
14 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H T B |
15 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B T H |
16 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B H T |
17 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
18 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
19 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T H B |
20 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T B H |
21 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B T B |
22 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | T B B |
23 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
24 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
25 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | H B B |
26 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | H B B |
27 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | B B H |
28 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | B B B |
29 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B B |
30 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | B B B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T |
2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | H T T |
3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | T T H |
4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | T B T |
5 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H T B |
7 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B T H |
8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B H T |
9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
10 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
11 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T B H |
12 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B T B |
13 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | H B B |
14 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | H B B |
15 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T H T | |
3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | T T B |
4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | B T T |
5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | T T B |
6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | H H T | |
7 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H B T |
9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T H B |
10 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | T B B |
11 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
12 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
13 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | B B H |
14 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | B B B |
15 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại