Đó là tất cả! Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.
![]() (og) Varazdat Haroyan 4 | |
![]() Georges Mikautadze (Kiến tạo: Giorgi Kochorashvili) 14 | |
![]() Giorgi Chakvetadze (Kiến tạo: Georges Mikautadze) 23 | |
![]() Otar Kiteishvili (Kiến tạo: Khvicha Kvaratskhelia) 27 | |
![]() Georges Mikautadze 35 | |
![]() Artur Serobyan (Thay: Solomon Udo) 40 | |
![]() Sergey Muradyan (Thay: Kamo Hovhannisyan) 40 | |
![]() Edgar Grigoryan (Thay: Ugochukwu Iwu) 40 | |
![]() Sergey Muradyan 43 | |
![]() Levan Shengelia (Thay: Giorgi Chakvetadze) 46 | |
![]() Edgar Sevikyan (Kiến tạo: Vahan Bichakhchyan) 48 | |
![]() Khvicha Kvaratskhelia (Kiến tạo: Anzor Mekvabishvili) 62 | |
![]() Edgar Sevikyan 64 | |
![]() Guram Kashia 67 | |
![]() Lasha Dvali (Thay: Saba Goglichidze) 69 | |
![]() Giorgi Guliashvili (Thay: Giorgi Tsitaishvili) 69 | |
![]() Artur Miranyan (Thay: Edgar Sevikyan) 70 | |
![]() Giorgi Zaria (Thay: Otar Kiteishvili) 77 | |
![]() Budu Zivzivadze (Thay: Georges Mikautadze) 77 | |
![]() Narek Grigoryan (Thay: Vahan Bichakhchyan) 80 | |
![]() Narek Grigoryan 83 |
Thống kê trận đấu Georgia vs Armenia


Diễn biến Georgia vs Armenia
Georgia thực hiện một quả ném biên ở phần sân nhà của họ.
Georgia đang kiểm soát bóng.
Phát bóng cho Georgia.
Nỗ lực tốt của Budu Zivzivadze khi anh ấy thực hiện cú sút trúng đích, nhưng thủ môn đã cản phá thành công.
Georgia đang cố gắng tạo ra điều gì đó ở đây.
Armenia đang kiểm soát bóng.
Armenia đang cố gắng tạo ra điều gì đó ở đây.
Armenia bắt đầu một pha phản công.
Georgia đang cố gắng tạo ra điều gì đó ở đây.
Tỷ lệ kiểm soát bóng: Georgia: 65%, Armenia: 35%.
Phạt góc cho Georgia.
Artur Serobyan không thể đưa bóng vào khung thành với cú sút từ ngoài vòng cấm.
Georgiy Arutiunian giải tỏa áp lực với một pha phá bóng.
Guram Kashia từ Georgia cắt bóng một pha tạt bóng hướng về khu vực 16m50.
Armenia đang cố gắng tạo ra điều gì đó ở đây.
Narek Grigoryan từ Armenia nhận thẻ vàng sau pha vào bóng nguy hiểm với cầu thủ đối phương.
Pha vào bóng nguy hiểm của Narek Grigoryan từ Armenia. Otar Kakabadze là người nhận hậu quả.
Armenia thực hiện một pha ném biên ở phần sân nhà.
Georgia đang cố gắng tạo ra điều gì đó ở đây.
Georgia đang cố gắng tạo ra điều gì đó ở đây.
Đội hình xuất phát Georgia vs Armenia
Georgia (4-2-3-1): Giorgi Mamardashvili (12), Otar Kakabadze (2), Guram Kashia (4), Saba Goglichidze (5), Georgiy Tsitaishvili (11), Giorgi Kochorashvili (6), Anzor Mekvabishvili (20), Giorgi Chakvetadze (10), Otar Kiteishvili (17), Khvicha Kvaratskhelia (7), Georges Mikautadze (22)
Armenia (5-4-1): Ognen Čančarević (1), Kamo Hovhannisyan (13), Georgiy Harutyunyan (4), Varazdat Haroyan (3), Styopa Mkrtchyan (5), Nair Tiknizyan (21), Tigran Barseghyan (11), Solomon Udo (8), Ugochukvu Ivu (6), Edgar Sevikyan (7), Vahan Bichakhchyan (23)


Thay người | |||
46’ | Giorgi Chakvetadze Levan Shengelia | 40’ | Ugochukwu Iwu Edgar Grigoryan |
69’ | Saba Goglichidze Lasha Dvali | 40’ | Solomon Udo Artur Serobyan |
69’ | Giorgi Tsitaishvili Giorgi Guliashvili | 40’ | Kamo Hovhannisyan Sergey Muradyan |
77’ | Georges Mikautadze Budu Zivzivadze | 70’ | Edgar Sevikyan Artur Miranyan |
77’ | Otar Kiteishvili Giorgi Zaria | 80’ | Vahan Bichakhchyan Narek Grigoryan |
Cầu thủ dự bị | |||
Giorgi Loria | Arsen Beglaryan | ||
Luka Gugeshashvili | Henry Avagyan | ||
Lasha Dvali | Edgar Grigoryan | ||
Budu Zivzivadze | Artur Serobyan | ||
Zuriko Davitashvili | Narek Grigoryan | ||
Giorgi Gocholeishvili | Gor Manvelyan | ||
Luka Latsabidze | Artur Miranyan | ||
Irakli Azarov | Petik Manukyan | ||
Nika Kvekveskiri | Artak Dashyan | ||
Giorgi Zaria | Sergey Muradyan | ||
Levan Shengelia | Nicholas Kaloukian | ||
Giorgi Guliashvili | Arayik Eloyan |
Nhận định Georgia vs Armenia
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Georgia
Thành tích gần đây Armenia
Bảng xếp hạng Uefa Nations League
League A: Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 | T T H T H |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | T T H B H |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | B B H T T |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | B B H B B |
League A: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | T T T H T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | T H T T B |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | B H B B B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | B B B H T |
League A: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14 | H T T T H |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | H H B T H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -7 | 6 | H H T B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 | H B B B H |
League A: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | T B H B H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | B T B H H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | B B H H B |
League B: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | T T H H T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | B T H H T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | T B B H B |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | B B T H B |
League B: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 | T B T T T |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 | T T T B T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | 6 | B T B T B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | B B B B B |
League B: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | T T B T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | B T T T H |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | T B T B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 | 1 | B B B B B |
League B: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | T H T H T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | T T T H B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | B H B T B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 | B B B B T |
League C: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 | T H T T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | T H T B T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | B T B H B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 | B B B H B |
League C: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | B T T T T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -11 | 6 | B B B T B |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | 0 | B B B B B |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League C: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | B H T T H |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 9 | T H B T H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 | T H H B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | B H H B H |
League C: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | B H B B T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | B H H T B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | T B H B B |
League D: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | T B H T |
2 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | H T H H |
3 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | B H H B |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League D: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | T T B T |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | B T T H |
3 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại