Số người tham dự hôm nay là 2442.
![]() (Pen) Youssoufa Moukoko 3 | |
![]() Henning Matriciani 15 | |
![]() Dor Turgeman (Kiến tạo: Oscar Gloukh) 20 | |
![]() Yann Aurel Bisseck (Kiến tạo: Angelo Stiller) 26 | |
![]() Omri Gendelman 33 | |
![]() Eden Karzev 38 | |
![]() Eden Karzev 45 | |
![]() Arad Bar (Thay: Oz Bilu) 46 | |
![]() Angelo Stiller 52 | |
![]() Idan Gorno (Thay: Dor Turgeman) 64 | |
![]() Jessic Ngankam (Thay: Denis Huseinbasic) 72 | |
![]() Anan Khalaili (Thay: Eitan Azulay) 75 | |
![]() Gil Cohen 78 | |
![]() (Pen) Jessic Ngankam 80 | |
![]() Nelson Weiper (Thay: Youssoufa Moukoko) 82 | |
![]() Eric Martel (Thay: Yannik Keitel) 82 | |
![]() Noah Weisshaupt (Thay: Luca Netz) 84 | |
![]() Hisham Layous (Thay: Oscar Gloukh) 85 | |
![]() Roy Revivo 90+1' | |
![]() Daniel Peretz 90+4' |
Thống kê trận đấu Germany U21 vs Israel U21


Diễn biến Germany U21 vs Israel U21
U21 Đức chơi hay hơn nhưng trận đấu vẫn kết thúc với tỷ số hòa.
Một trận hòa có lẽ là kết quả phù hợp trong ngày ra quân sau một trận đấu khá tẻ nhạt
Trọng tài thổi hồi còi mãn cuộc
Kiểm soát bóng: U21 Đức: 78%, U21 Israel: 22%.
Eric Martel bị phạt vì đẩy Idan Gorno.
U21 Israel được hưởng quả ném biên bên phần sân bên mình.
U21 Đức đang cố gắng tạo ra điều gì đó ở đây.
U21 Đức được hưởng quả ném biên bên phần sân bên mình.
Kevin Schade thực hiện pha tắc bóng và giành quyền kiểm soát bóng cho đội của mình
U21 Israel thực hiện quả ném biên bên phần sân đối phương.
Yann Aurel Bisseck giải tỏa áp lực bằng một pha phá bóng
U21 Israel đang cố gắng tạo ra điều gì đó ở đây.
Daniel Peretz an toàn khi anh bước ra và nhận bóng
Kiểm soát bóng: U21 Đức: 78%, U21 Israel: 22%.

Daniel Peretz của U21 Israel nhận thẻ vàng vì câu giờ.
Quả phát bóng lên cho U21 Israel.
Trò chơi được khởi động lại.
Trận đấu đã bị dừng lại vì có một cầu thủ nằm trên sân.
U21 Đức đang cố gắng tạo ra điều gì đó ở đây.
U21 Đức được hưởng quả ném biên bên phần sân đối phương.
Đội hình xuất phát Germany U21 vs Israel U21
Germany U21 (4-3-1-2): Noah Atubolu (1), Josha Vagnoman (2), Yann Bisseck (5), Henning Matriciani (14), Luca Netz (22), Tom Krauss (6), Yannik Keitel (8), Angelo Stiller (10), Denis Huseinbasic (18), Kevin Schade (9), Youssoufa Moukoko (11)
Israel U21 (5-3-2): Daniel Peretz (1), Karem Jaber (2), Stav Lemkin (21), Gil Cohen (5), Omri Gandelman (6), Roy Revivo (12), Oz Bilu (14), Eden Karzev (7), Ethane Azoulay (15), Dor David Turgeman (11), Oscar Gloukh (10)


Thay người | |||
72’ | Denis Huseinbasic Jessic Ngankam | 46’ | Oz Bilu Arad Bar |
82’ | Yannik Keitel Eric Martel | 64’ | Dor Turgeman Idan Gorno |
82’ | Youssoufa Moukoko Nelson Felix Patrick Weiper | 75’ | Eitan Azulay Anan Khalaili |
84’ | Luca Netz Noah Weisshaupt | 85’ | Oscar Gloukh Hisham Layous |
Cầu thủ dự bị | |||
Nico Mantl | Tomer Zarfati | ||
Christian Fruchtl | Ziv Morgan | ||
Tan-Kenneth Jerico Schmidt | Or Blorian | ||
Marton Dardai | Arad Bar | ||
Finn Ole Becker | Idan Gorno | ||
Kilian Fischer | Anan Khalaili | ||
Maximilian Bauer | Yoav Hofmeister | ||
Eric Martel | Ayanaw Ferede | ||
Noah Weisshaupt | Mohammed Abu Rumi | ||
Nelson Felix Patrick Weiper | Hisham Layous | ||
Jessic Ngankam | Ilay Hajaj | ||
Faride Alidou |
Nhận định Germany U21 vs Israel U21
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Germany U21
Thành tích gần đây Israel U21
Bảng xếp hạng U21 Euro
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 0 | 23 | 22 | T H T T H |
2 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 19 | T T B H T |
3 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 19 | T T H H H | |
4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | 13 | H B T T B | |
5 | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | 11 | B B H B T | |
6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -50 | 0 | B B B B B | |
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 28 | T T T T T |
2 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 7 | 19 | T B T T B |
3 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 8 | 16 | T B T B B |
4 | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 16 | H T B T T | |
5 | 10 | 3 | 0 | 7 | -11 | 9 | B T B B T | |
6 | 10 | 0 | 0 | 10 | -31 | 0 | B B B B B | |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 29 | 30 | T T T T T |
2 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 19 | T T B B T |
3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 17 | T T H T B | |
4 | 10 | 4 | 0 | 6 | -7 | 12 | B B T T B | |
5 | 10 | 2 | 1 | 7 | -13 | 7 | B B B H B | |
6 | 10 | 1 | 0 | 9 | -28 | 3 | T B B B B | |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 25 | 26 | T T T T H |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 22 | T B T T H |
3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 15 | T T B B T | |
4 | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 | 12 | T H T B B | |
5 | 10 | 2 | 1 | 7 | -24 | 7 | B B B T T | |
6 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | -13 | 3 | B T B B B |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 13 | 22 | T T B T T |
2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 20 | T T T H T | |
3 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 18 | T B T H B |
4 | 10 | 5 | 1 | 4 | -5 | 16 | H B B T T | |
5 | 10 | 2 | 1 | 7 | -11 | 7 | T B B B B | |
6 | 10 | 0 | 2 | 8 | -19 | 2 | B H B B B | |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 35 | 25 | T T H T T |
2 | ![]() | 10 | 8 | 0 | 2 | 13 | 24 | T T T B B |
3 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | -5 | 16 | H B B T T |
4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 11 | T H B T H | |
5 | 10 | 2 | 2 | 6 | -17 | 8 | B H B T H | |
6 | 10 | 1 | 0 | 9 | -26 | 3 | B B B B B | |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 27 | T T T T T |
2 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 6 | 22 | B T B T T |
3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 17 | T B T T B | |
4 | 10 | 3 | 1 | 6 | -13 | 10 | B B B B T | |
5 | 10 | 1 | 3 | 6 | -14 | 6 | B B B T B | |
6 | ![]() | 10 | 0 | 3 | 7 | -12 | 3 | B B B B B |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 6 | 17 | T T H T H | |
2 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 16 | B H T T B |
3 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | T H T H T |
4 | 8 | 1 | 2 | 5 | -16 | 5 | B H B B T | |
5 | 8 | 1 | 0 | 7 | -12 | 3 | T B B B B | |
I | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 17 | T T B T T |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | T T B T T |
3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | T B T T B | |
4 | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | 9 | B T B B B | |
5 | 8 | 1 | 0 | 7 | -9 | 3 | B B B T B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại