![]() Bryan Acosta (Thay: Alexander Lopez) 10 | |
![]() Cesar Huerta 18 | |
![]() Luis Romo (Thay: Luis Chavez) 57 | |
![]() Alexis Vega (Thay: Julian Quinones) 58 | |
![]() Luis Palma (Thay: Bryan Acosta) 62 | |
![]() Luis Palma (Thay: Edwin Rodriguez) 63 | |
![]() Justin Arboleda (Thay: Jorge Benguche) 63 | |
![]() Luis Palma 64 | |
![]() Cesar Montes 73 | |
![]() Angel Sepulveda (Thay: Orbelin Pineda) 77 | |
![]() Guillermo Martinez (Thay: Raul Jimenez) 77 | |
![]() Luis Palma (Kiến tạo: Justin Arboleda) 83 | |
![]() Carlos Pineda (Thay: Rigoberto Rivas) 90 | |
![]() Raul Santos (Thay: Jorge Alvarez) 90 | |
![]() Luis Romo 90+1' |
Thống kê trận đấu Honduras vs Mexico


Đội hình xuất phát Honduras vs Mexico
Honduras (4-5-1): Edrick Menjivar (1), Andy Najar (14), Denil Maldonado (2), Luis Vega (4), Joseph Rosales (8), Jorge Alvarez (23), Deybi Flores (20), Alexander Lopez (10), Edwin Rodriguez (16), Rigoberto Rivas (7), Jorge Benguche (9)
Mexico (4-2-3-1): Guillermo Ochoa (13), Jorge Sánchez (2), César Montes (3), Israel Reyes (15), Jesus Angulo (14), Luis Chávez (18), Edson Álvarez (4), Julián Quiñones (11), Orbelín Pineda (17), César Huerta (21), Raúl Jiménez (9)


Thay người | |||
10’ | Luis Palma Bryan Acosta | 57’ | Luis Chavez Luis Romo |
62’ | Bryan Acosta Luis Palma | 58’ | Julian Quinones Alexis Vega |
63’ | Jorge Benguche Justin Arboleda | 77’ | Raul Jimenez Guillermo Martínez |
90’ | Rigoberto Rivas Carlos Pineda | 77’ | Orbelin Pineda Angel Sepulveda |
90’ | Jorge Alvarez Raul Santos |
Cầu thủ dự bị | |||
Marlon Licona | Raúl Rangel | ||
Carlos Pineda | Jesus Gallardo | ||
Luis Palma | Guillermo Martínez | ||
Devron Garcia | Angel Sepulveda | ||
Douglas Martinez | Rodrigo Huescas | ||
Jose Mario Pinto Paz | Diego Lainez | ||
Rubilio Castillo | Alexis Vega | ||
Bryan Acosta | Carlos Rodríguez | ||
Raul Santos | Luis Romo | ||
Harold Fonseca | Erik Lira | ||
Kervin Arriaga | Jesús Orozco | ||
Justin Arboleda | Luis Malagon |
Nhận định Honduras vs Mexico
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Honduras
Thành tích gần đây Mexico
Bảng xếp hạng CONCACAF Nations League
League A: Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | T H H T |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | T B H T |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | T H T B |
4 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | B H T H |
5 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | B T B H |
6 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 | B H B B |
League A: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | H T T H |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | T B T H |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | T H B T |
4 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5 | B H H T |
5 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 | H H H B |
6 | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | B H B B | |
League B: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 15 | T T B T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | T B T T T |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -4 | 4 | B B T B B | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 | B T B B B | |
League B: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 13 | T H T T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | -8 | 9 | T T B B B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | B H B T B |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 | 6 | B B T B T |
League B: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | T B T T B |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -11 | 9 | B T B B T | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 | B B B B B | |
League B: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 | T T T T B |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -12 | 4 | B B B B H |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 | B B B B H | |
League C: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 12 | T T T T |
2 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | H B T B | |
3 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 | H B B B |
League C: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | T T T T |
2 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | T B B B |
3 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 | B B T B |
League C: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | T T T H |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | -1 | 7 | T B T H | |
3 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 | B B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại