Số lượng khán giả hôm nay là 12857.
![]() Lumbardh Dellova (Kiến tạo: Amir Rrahmani) 19 | |
![]() Orri Oskarsson (Kiến tạo: Isak Bergmann Johannesson) 22 | |
![]() Valon Berisha 38 | |
![]() Aron Gunnarsson 44 | |
![]() Vesel Demaku (Thay: Valon Berisha) 46 | |
![]() Emir Sahiti (Thay: Donat Rrudhani) 46 | |
![]() Elvis Rexhbecaj 58 | |
![]() Arnor Ingvi Traustason (Thay: Albert Gudmundsson) 65 | |
![]() Jon Thorsteinsson (Thay: Logi Tomasson) 65 | |
![]() Stefan Thordarson (Thay: Isak Bergmann Johannesson) 65 | |
![]() Fidan Aliti (Thay: Mergim Vojvoda) 80 | |
![]() Vedat Muriqi 88 | |
![]() Lindon Emerllahu (Thay: Milot Rashica) 88 | |
![]() Albion Rrahmani (Thay: Vedat Muriqi) 88 | |
![]() Thorir Helgason (Thay: Mikael Egill Ellertsson) 89 |
Thống kê trận đấu Kosovo vs Ai-xơ-len


Diễn biến Kosovo vs Ai-xơ-len
Hết giờ! Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.
Kiểm soát bóng: Kosovo: 46%, Iceland: 54%.
Sverrir Ingi Ingason thực hiện pha tắc bóng và giành quyền kiểm soát cho đội của mình.
Emir Sahiti thực hiện pha tắc bóng và giành quyền kiểm soát cho đội của mình.
Iceland thực hiện một quả ném biên ở phần sân nhà.
Hakon Rafn Valdimarsson bắt bóng an toàn khi anh ra ngoài và bắt bóng.
Iceland thực hiện một quả ném biên ở phần sân nhà.
Orri Oskarsson của Iceland đi hơi xa khi kéo ngã Amir Rrahmani.
Fidan Aliti thực hiện pha tắc bóng và giành quyền kiểm soát cho đội của mình.
Aron Gunnarsson thực hiện pha tắc bóng và giành quyền kiểm soát cho đội của mình.
Albion Rrahmani chiến thắng trong pha không chiến với Aron Gunnarsson.
Phát bóng lên cho Kosovo.
Trọng tài thứ tư thông báo có 4 phút bù giờ.
Lindon Emerllahu của Kosovo cắt được đường chuyền vào vòng cấm.
Kiểm soát bóng: Kosovo: 46%, Iceland: 54%.
Mikael Egill Ellertsson rời sân để nhường chỗ cho Thorir Helgason trong một sự thay đổi chiến thuật.
Vedat Muriqi rời sân để nhường chỗ cho Albion Rrahmani trong một sự thay đổi chiến thuật.
Milot Rashica rời sân để nhường chỗ cho Lindon Emerllahu trong một sự thay đổi chiến thuật.
Vedat Muriqi rời sân để nhường chỗ cho Albion Rrahmani trong một sự thay người chiến thuật.
Milot Rashica rời sân để nhường chỗ cho Lindon Emerllahu trong một sự thay người chiến thuật.
Đội hình xuất phát Kosovo vs Ai-xơ-len
Kosovo (4-2-3-1): Arijanet Muric (1), Mergim Vojvoda (15), Amir Rrahmani (13), Lumbardh Dellova (5), Leart Paqarada (23), Elvis Rexhbecaj (6), Valon Berisha (14), Ermal Krasniqi (17), Milot Rashica (7), Donat Rrudhani (21), Vedat Muriqi (18)
Ai-xơ-len (4-4-1-1): Hakon Valdimarsson (12), Victor Pálsson (4), Aron Gunnarsson (17), Sverrir Ingason (5), Logi Tomasson (2), Mikael Egill Ellertsson (23), Ísak Bergmann Jóhannesson (6), Hakon Arnar Haraldsson (8), Andri Gudjohnsen (22), Albert Gudmundsson (10), Orri Óskarsson (9)


Thay người | |||
46’ | Donat Rrudhani Emir Sahiti | 65’ | Logi Tomasson Jón Dagur Þorsteinsson |
46’ | Valon Berisha Vesel Demaku | 65’ | Isak Bergmann Johannesson Stefán Teitur Thórdarson |
80’ | Mergim Vojvoda Fidan Aliti | 65’ | Albert Gudmundsson Arnor Traustason |
88’ | Vedat Muriqi Albion Rrahmani | 89’ | Mikael Egill Ellertsson Þórir Jóhann Helgason |
88’ | Milot Rashica Lindon Emerllahu |
Cầu thủ dự bị | |||
Visar Bekaj | Elías Rafn Ólafsson | ||
Amir Saipi | Lukas Petersson | ||
Dion Gallapeni | Valgeir Lunddal Fridriksson | ||
Fidan Aliti | Julius Magnusson | ||
Ilir Krasniqi | Jón Dagur Þorsteinsson | ||
Florent Muslija | Þórir Jóhann Helgason | ||
Albion Rrahmani | Willum Thor Willumsson | ||
Emir Sahiti | Stefán Teitur Thórdarson | ||
Baton Zabergja | Bjarki Bjarkason | ||
Lindon Emerllahu | Kristian Hlynsson | ||
Vesel Demaku | Arnor Traustason | ||
Andi Hoti |
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Kosovo
Thành tích gần đây Ai-xơ-len
Bảng xếp hạng Uefa Nations League
League A: Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 | T T H T H |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | T T H B H |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | B B H T T |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | B B H B B |
League A: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | T T T H T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | T H T T B |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | B H B B B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | B B B H T |
League A: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14 | H T T T H |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | H H B T H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -7 | 6 | H H T B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 | H B B B H |
League A: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | T B H B H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | B T B H H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | B B H H B |
League B: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | T T H H T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | B T H H T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | T B B H B |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | B B T H B |
League B: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 | T B T T T |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 | T T T B T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | 6 | B T B T B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | B B B B B |
League B: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | T T B T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | B T T T H |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | T B T B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 | 1 | B B B B B |
League B: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | T H T H T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | T T T H B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | B H B T B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 | B B B B T |
League C: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 | T H T T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | T H T B T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | B T B H B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 | B B B H B |
League C: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | B T T T T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -11 | 6 | B B B T B |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | 0 | B B B B B |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League C: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | B H T T H |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 9 | T H B T H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 | T H H B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | B H H B H |
League C: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | B H B B T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | B H H T B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | T B H B B |
League D: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | T B H T |
2 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | H T H H |
3 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | B H H B |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League D: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | T T B T |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | B T T H |
3 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại