Thẻ vàng cho Radu Dragusin.
![]() Dennis Man (Kiến tạo: Razvan Marin) 40 | |
![]() Edon Zhegrova 50 | |
![]() Valon Berisha 50 | |
![]() (Pen) Razvan Marin 51 | |
![]() Ilir Krasniqi (Thay: Fisnik Asllani) 66 | |
![]() Albion Rrahmani (Thay: Vedat Muriqi) 66 | |
![]() Florent Muslija (Thay: Valon Berisha) 66 | |
![]() Ermal Krasniqi (Thay: Fisnik Asllani) 66 | |
![]() Elvis Rexhbecaj 69 | |
![]() Nicusor Bancu 76 | |
![]() Florinel Coman (Thay: Dennis Man) 78 | |
![]() Donat Rrudhani (Thay: Leart Paqarada) 81 | |
![]() Mergim Vojvoda 81 | |
![]() Emir Sahiti (Thay: Edon Zhegrova) 81 | |
![]() Denis Dragus (Kiến tạo: Valentin Mihaila) 82 | |
![]() George Puscas (Thay: Denis Dragus) 83 | |
![]() Ianis Hagi (Thay: Valentin Mihaila) 83 | |
![]() Mergim Vojvoda 85 | |
![]() Darius Olaru (Thay: Razvan Marin) 86 | |
![]() Alexandru Mitrita (Thay: Nicolae Stanciu) 86 | |
![]() Amir Rrahmani 90+5' | |
![]() Radu Dragusin 90+5' |
Thống kê trận đấu Kosovo vs Romania


Diễn biến Kosovo vs Romania


Thẻ vàng cho Amir Rrahmani.
Vậy là xong! Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu
Nicolae Stanciu rời sân và được thay thế bởi Alexandru Mitrita.
Razvan Marin rời sân và được thay thế bởi Darius Olaru.

THẺ ĐỎ! - Mergim Vojvoda nhận thẻ vàng thứ hai và bị đuổi khỏi sân!
Valentin Mihaila rời sân và được thay thế bởi Ianis Hagi.
Denis Dragus rời sân và được thay thế bởi George Puscas.

G O O O A A A L - Denis Dragus đã trúng đích!
Valentin Mihaila đã kiến tạo để ghi bàn.

G O O O A A A L - Razvan Marin đã trúng mục tiêu!

Thẻ vàng cho Mergim Vojvoda.
Edon Zhegrova rời sân và được thay thế bởi Emir Sahiti.
Leart Paqarada rời sân và được thay thế bởi Donat Rrudhani.
Dennis Man rời sân và được thay thế bởi Florinel Coman.

Thẻ vàng dành cho Nicusor Bancu.

Thẻ vàng cho Elvis Rexhbecaj.
Fisnik Asllani rời sân và được thay thế bởi Ermal Krasniqi.
Valon Berisha rời sân và được thay thế bởi Florent Muslija.
Vedat Muriqi rời sân và được thay thế bởi Albion Rrahmani.
Fisnik Asllani rời sân và được thay thế bởi Ilir Krasniqi.
Đội hình xuất phát Kosovo vs Romania
Kosovo (4-4-2): Arijanet Muric (1), Mergim Vojvoda (15), Amir Rrahmani (13), Fidan Aliti (3), Leart Paqarada (23), Edon Zhegrova (10), Valon Berisha (14), Elvis Rexhbecaj (6), Milot Rashica (7), Vedat Muriqi (18), Fisnik Asllani (11)
Romania (4-3-3): Florin Niță (1), Andrei Rațiu (2), Radu Drăgușin (3), Andrei Burcă (15), Nicușor Bancu (11), Răzvan Marin (18), Marius Marin (6), Nicolae Stanciu (10), Dennis Man (20), Denis Drăguş (19), Valentin Mihăilă (13)


Thay người | |||
66’ | Valon Berisha Florent Muslija | 78’ | Dennis Man Florinel Coman |
66’ | Vedat Muriqi Albion Rrahmani | 83’ | Denis Dragus George Puşcaş |
66’ | Fisnik Asllani Ermal Krasniqi | 83’ | Valentin Mihaila Ianis Hagi |
81’ | Edon Zhegrova Emir Sahiti | 86’ | Razvan Marin Darius Olaru |
81’ | Leart Paqarada Donat Rrudhani | 86’ | Nicolae Stanciu Alexandru Mitrita |
Cầu thủ dự bị | |||
Visar Bekaj | Laurentiu-Iulian Popescu | ||
Ilir Avdyli | Ştefan Târnovanu | ||
Florent Hadergjonaj | Cristian Manea | ||
Ilir Krasniqi | Virgil Ghita | ||
Lumbardh Dellova | Denis Alibec | ||
Florent Muslija | Andrei Artean | ||
Albion Rrahmani | George Puşcaş | ||
Ermal Krasniqi | Ianis Hagi | ||
Lindon Emerllahu | Florinel Coman | ||
Emir Sahiti | Darius Olaru | ||
Donat Rrudhani | Alexandru Mitrita | ||
Astrit Selmani | Deian Sorescu |
Nhận định Kosovo vs Romania
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Kosovo
Thành tích gần đây Romania
Bảng xếp hạng Uefa Nations League
League A: Group 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 14 | T T H T H |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | T T H B H |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | B B H T T |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | B B H B B |
League A: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | T T T H T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | T H T T B |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | B H B B B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | B B B H T |
League A: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 14 | H T T T H |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | H H B T H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -7 | 6 | H H T B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 | H B B B H |
League A: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | T B H B H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | B T B H H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | B B H H B |
League B: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | T T H H T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | B T H H T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | T B B H B |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | B B T H B |
League B: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 15 | T B T T T |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 | T T T B T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | 6 | B T B T B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | B B B B B |
League B: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 | T T B T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 11 | B T T T H |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | T B T B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -15 | 1 | B B B B B |
League B: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 12 | T H T H T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11 | T T T H B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | B H B T B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 | B B B B T |
League C: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 16 | T H T T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | T H T B T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 | B T B H B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 1 | B B B H B |
League C: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 18 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 12 | B T T T T |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | -11 | 6 | B B B T B |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -7 | 0 | B B B B B |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League C: Group 3 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 11 | B H T T H |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | -3 | 9 | T H B T H |
3 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 7 | T H H B H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 3 | B H H B H |
League C: Group 4 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | T T T T T |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 | B H B B T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 6 | B H H T B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 | T B H B B |
League D: Group 1 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | T B H T |
2 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | H T H H |
3 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | B H H B |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
League D: Group 2 | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | T T B T |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | B T T H |
3 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 | B B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại