- Jalen Neal
19 - Julian Aude
29 - Dejan Joveljic
41 - Diego Fagundez (Kiến tạo: Dejan Joveljic)
49 - Marco Delgado
62 - Mauricio Cuevas (Thay: Joseph Paintsil)
66 - Miguel Berry (Thay: Dejan Joveljic)
76 - John Nelson (Thay: Julian Aude)
76 - Isaiah Parente (Thay: Diego Fagundez)
90 - Tucker Lepley (Thay: Gabriel Pec)
90
- Santiago Rodriguez
31 - Hannes Wolf
45+1' - Strahinja Tanasijevic (Thay: Birk Risa)
46 - Alonso Martinez (Thay: Monsef Bakrar)
66 - Maxi Moralez (Thay: Hannes Wolf)
66 - Keaton Parks (Thay: Andres Perea)
78 - Julian Fernandez (Thay: Malachi Jones)
78
Thống kê trận đấu LA Galaxy vs New York City FC
Đội hình xuất phát LA Galaxy vs New York City FC
LA Galaxy (4-2-3-1): John McCarthy (77), Miki Yamane (2), Jalen Neal (24), Maya Yoshida (4), Julian Aude (3), Marky Delgado (8), Edwin Cerrillo (20), Gabriel Pec (11), Diego Fagundez (7), Joseph Paintsil (28), Dejan Joveljic (9)
New York City FC (4-3-3): Matt Freese (49), Tayvon Gray (24), Thiago Martins (13), Birk Risa (5), Kevin O'Toole (22), Santiago Rodriguez (10), James Sands (6), Andres Perea (8), Malachi Jones (88), Monsef Bakrar (9), Hannes Wolf (17)
Thay người | |||
66’ | Joseph Paintsil Mauricio Cuevas | 46’ | Birk Risa Strahinja Tanasijevic |
76’ | Dejan Joveljic Miguel Berry | 66’ | Hannes Wolf Maxi Moralez |
76’ | Julian Aude John Nelson | 66’ | Monsef Bakrar Alonso Martinez |
90’ | Diego Fagundez Isaiah Parente | 78’ | Andres Perea Keaton Parks |
90’ | Gabriel Pec Tucker Lepley | 78’ | Malachi Jones Julian Fernandez |
Cầu thủ dự bị | |||
Miguel Berry | Keaton Parks | ||
Isaiah Parente | Maxi Moralez | ||
Tucker Lepley | Axel Agustin Ojeda | ||
Eriq Zavaleta | Christian McFarlane | ||
John Nelson | Alonso Martinez | ||
Carlos Garces | Strahinja Tanasijevic | ||
Martin Caceres | Julian Fernandez | ||
Mauricio Cuevas | Jovan Mijatovic | ||
Novak Micovic | Luis Barraza |
Nhận định LA Galaxy vs New York City FC
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây LA Galaxy
Thành tích gần đây New York City FC
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T |
2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | H T T |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T H T | |
5 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | T T H |
6 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | T T B |
7 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | B T T |
8 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | T B T |
9 | | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | T T B |
10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | H H T | |
11 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
12 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
13 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H B T |
14 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H T B |
15 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B T H |
16 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B H T |
17 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
18 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
19 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T H B |
20 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T B H |
21 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B T B |
22 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | T B B |
23 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
24 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
25 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | H B B |
26 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | H B B |
27 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | B B H |
28 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | B B B |
29 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B B |
30 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | B B B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T |
2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | H T T |
3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | T T H |
4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | T B T |
5 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H T B |
7 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B T H |
8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B H T |
9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
10 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
11 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T B H |
12 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B T B |
13 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | H B B |
14 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | H B B |
15 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T H T | |
3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | T T B |
4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | B T T |
5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | T T B |
6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | H H T | |
7 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H B T |
9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T H B |
10 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | T B B |
11 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
12 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
13 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | B B H |
14 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | B B B |
15 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại