![]() Shawal Anuar 9 | |
![]() Maxime Lestienne 23 | |
![]() Hafiz Nor (Thay: Hami Syahin) 50 | |
![]() Hariss Harun (Thay: Shawal Anuar) 65 | |
![]() David Aparecido Da Silva (Thay: Dedi Kusnandar) 66 | |
![]() Adam Alis (Thay: Beckham Putra Nugraha) 66 | |
![]() Mailson Lima (Thay: Rachmat Irianto) 66 | |
![]() Robi Darwis (Thay: Henhen Herdiana) 81 | |
![]() David Silva 82 | |
![]() Anumanthan Mohan Kumar (Thay: Ui-young Song) 87 | |
![]() Abdul Rasaq (Thay: Rui Pires) 87 | |
![]() Mateo Kocijan 90+3' | |
![]() Tyronne 90+5' |
Thống kê trận đấu Lion City Sailors FC vs Persib Bandung


Đội hình xuất phát Lion City Sailors FC vs Persib Bandung
Thay người | |||
50’ | Hami Syahin Hafiz Nor | 66’ | Beckham Putra Nugraha Adam Alis |
65’ | Shawal Anuar Hariss Harun | 66’ | Dedi Kusnandar David Aparecido Da Silva |
87’ | Ui-young Song Anumanthan Mohan Kumar | 66’ | Rachmat Irianto Mailson Lima |
87’ | Rui Pires Abdul Rasaq | 81’ | Henhen Herdiana Robi Darwis |
Cầu thủ dự bị | |||
Bill Mamadou | Kakang Rudianto | ||
Anumanthan Mohan Kumar | Robi Darwis | ||
Hafiz Nor | Teja Paku Alam | ||
Hariss Harun | Adam Alis | ||
Sergio Carmona | David Aparecido Da Silva | ||
Abdul Rasaq | Victor Igbonefo | ||
Haiqal Pashia | Ferdiansyah Cecep Surya | ||
Zharfan Rohaizad | Mailson Lima | ||
Emmett Connolly | Ryan Kurnia | ||
Henry Lawrence Spence | |||
Nathan Mao | |||
Enrico Walmrath |
Nhận định Lion City Sailors FC vs Persib Bandung
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Lion City Sailors FC
Thành tích gần đây Persib Bandung
Bảng xếp hạng AFC Champions League Two
A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 10 | T T T H | |
2 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | B T H B |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 | B B B T | |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 | B T T T T |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 | T T T B T | |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | -1 | 9 | T B B T B |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -13 | 0 | B B B B B |
C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 | H T B T T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | H T T H B |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | T B T H T |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | B B B B B |
D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | B T H T T |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | T T T B H | |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 | B B H T H |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 | T B B B B |
E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 16 | T T T H T |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 12 | T B B T T |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | -8 | 4 | B B T H B |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | -12 | 3 | B T B B B |
F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | H T B B T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | T B T H B |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | T B B T T |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 | B H T H B |
G | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 13 | H T T B T |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 | H H T T B |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | T H B T H |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 | B B B B H |
H | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 | T B T T B |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 11 | B H T T T |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | T T B B T |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -22 | 1 | B H B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại