- Mateusz Bogusz (Kiến tạo: Sergi Palencia)
15 - Denis Bouanga (Kiến tạo: Ryan Hollingshead)
26 - Kei Ansu Kamara (Kiến tạo: Mateusz Bogusz)
33 - Ryan Hollingshead (Kiến tạo: Denis Bouanga)
42 - Mateusz Bogusz (Kiến tạo: Denis Bouanga)
48 - Eddie Segura (Thay: Aaron Long)
57 - Denis Bouanga
64 - Ryan Hollingshead (Thay: Omar Campos)
65 - Kei Ansu Kamara (Thay: Olivier Giroud)
65 - David Martinez (Thay: Mateusz Bogusz)
65 - Nathan Ordaz (Thay: Kei Ansu Kamara)
72 - Omar Campos (Thay: Sergi Palencia)
73 - Eduard Atuesta (Kiến tạo: Kei Ansu Kamara)
75 - Eduard Atuesta (Thay: Timothy Tillman)
75 - Marlon (Thay: Aaron Long)
80 - Erik Duenas (Thay: Eduard Atuesta)
84 - Tomas Angel (Thay: Mateusz Bogusz)
84 - Erik Duenas (Thay: Eduard Atuesta)
86 - Tomas Angel (Kiến tạo: Nathan Ordaz)
87 - Marlon (Kiến tạo: Eduard Atuesta)
90+1'
- Jackson Yueill (Kiến tạo: Paul Marie)
9 - Rodrigues
31 - Rodrigues (Kiến tạo: Cristian Espinoza)
45+3' - Vitor Costa
46 - Alfredo Morales (Thay: Niko Tsakiris)
46 - Benjamin Kikanovic (Thay: Amahl Pellegrino)
46 - Preston Judd (Thay: Jeremy Ebobisse)
46 - Alfredo Morales (Thay: Niko Tsakiris)
51 - Benjamin Kikanovic (Thay: Amahl Pellegrino)
53 - Carlos Akapo
53 - Tanner Beason (Thay: Vitor Costa)
54 - Oscar Verhoeven (Thay: Carlos Akapo)
55 - Niko Tsakiris (Thay: Jackson Yueill)
75 - Amahl Pellegrino (Thay: Jeremy Ebobisse)
75 - Ousseni Bouda (Thay: Jeremy Ebobisse)
75 - Amahl Pellegrino (Thay: Paul Marie)
75 - Jack Skahan (Thay: Hernan Lopez)
77 - Ousseni Bouda (Thay: Paul Marie)
78 - Bruno Wilson
78 - Ousseni Bouda (Thay: Paul Marie)
80 - Tommy Thompson (Thay: Hernan Lopez)
83 - Oscar Verhoeven
85
Thống kê trận đấu Los Angeles FC vs San Jose Earthquakes
Đội hình xuất phát Los Angeles FC vs San Jose Earthquakes
Los Angeles FC (3-4-3): Hugo Lloris (1), Eddie Segura (4), Maxime Chanot (25), Aaron Long (33), Sergi Palencia (14), Lewis O'Brien (8), Timothy Tillman (11), Omar Campos (2), Mateusz Bogusz (19), Olivier Giroud (9), Denis Bouanga (99)
San Jose Earthquakes (4-2-3-1): Daniel (42), Carlos Akapo (29), Bruno Wilson (4), Rodrigues (26), Vitor Costa (94), Jackson Yueill (14), Carlos Gruezo (7), Hernan Lopez Munoz (23), Cristian Espinoza (10), Hernan Lopez (23), Paul Marie (3), Jeremy Ebobisse (11)
Thay người | |||
65’ | Olivier Giroud Kei Kamara | 55’ | Carlos Akapo Oscar Verhoeven |
65’ | Omar Campos Ryan Hollingshead | 75’ | Jackson Yueill Niko Tsakiris |
65’ | Mateusz Bogusz David Martinez | 75’ | Paul Marie Amahl Pellegrino |
73’ | Sergi Palencia Omar Chagoya | 75’ | Jeremy Ebobisse Ousseni Bouda |
75’ | Timothy Tillman Eduard Atuesta | 83’ | Hernan Lopez Tommy Thompson |
80’ | Aaron Long Marlon |
Cầu thủ dự bị | |||
Kei Kamara | Niko Tsakiris | ||
Eduard Atuesta | Amahl Pellegrino | ||
Ilie Sanchez | Ousseni Bouda | ||
Ryan Hollingshead | Oscar Verhoeven | ||
David Martinez | Tommy Thompson | ||
Omar Chagoya | Jack Skahan | ||
Nathan Ordaz | Alfredo Morales | ||
Thomas Hasal | Tanner Beason | ||
Carlos Vela | William Yarbrough | ||
Marlon |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Los Angeles FC
Thành tích gần đây San Jose Earthquakes
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T |
2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | H T T |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T H T | |
5 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | T T H |
6 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | T T B |
7 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | B T T |
8 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | T B T |
9 | | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | T T B |
10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | H H T | |
11 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
12 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
13 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H B T |
14 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H T B |
15 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B T H |
16 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B H T |
17 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
18 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
19 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T H B |
20 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T B H |
21 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B T B |
22 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | T B B |
23 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
24 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
25 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | H B B |
26 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | H B B |
27 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | B B H |
28 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | B B B |
29 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B B |
30 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | B B B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T |
2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | H T T |
3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | T T H |
4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | T B T |
5 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H T B |
7 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B T H |
8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B H T |
9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
10 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
11 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T B H |
12 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B T B |
13 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | H B B |
14 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | H B B |
15 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T H T | |
3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | T T B |
4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | B T T |
5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | T T B |
6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | H H T | |
7 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H B T |
9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T H B |
10 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | T B B |
11 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
12 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
13 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | B B H |
14 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | B B B |
15 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại