- (Pen) Bruno Costa
20 - Dudu Teodora (Kiến tạo: Luis Esteves)
34 - Djibril Soumare (Kiến tạo: Jose Gomes)
45+6' - Joel Tagueu (Thay: Isaac Aguiar)
46 - Ruben Macedo (Thay: Dudu Teodora)
68 - Matheus Dias (Thay: Daniel Penha)
69 - Djibril Soumare
70 - Ze Vitor
86 - Leonardo Santos (Thay: Djibril Soumare)
88 - Andre Sousa (Thay: Luis Esteves)
88
- Baptiste Roux
19 - Rodrigo Ribeiro (Kiến tạo: Lucas Piazon)
45+3' - Nene (Thay: Jaume Grau)
46 - Babatunde Akinsola (Thay: Baptiste Roux)
46 - Rafael Rodrigues (Thay: Kiki Afonso)
75 - Yair Mena (Thay: Fernando Fonseca)
75 - Lucas Piazon
76 - Gustavo Assuncao
79 - (Pen) Nene
86 - Ze Luis (Thay: John Mercado)
88 - Yair Mena
90+3'
Thống kê trận đấu Nacional vs AVS Futebol SAD
Đội hình xuất phát Nacional vs AVS Futebol SAD
Nacional (4-2-3-1): Lucas Franca (37), Garcia (22), Ulisses Rocha (4), Ze Vitor (38), Jose Gomes (5), Djibril Soumare (27), Luis Esteves (10), Dudu Teodora (99), Daniel Penha (17), Bruno Costa (8), Isaac (23)
AVS Futebol SAD (3-4-3): Guillermo Ochoa (13), Cristian Devenish (42), Jorge Teixeira (5), Baptiste Roux (6), Fernando Fonseca (2), Gustavo Assuncao (12), Jaume Grau (15), Kiki (24), John Mercado (17), Rodrigo Ribeiro (20), Lucas Piazon (14)
Thay người | |||
46’ | Isaac Aguiar Joel | 46’ | Baptiste Roux Tunde Akinsola |
68’ | Dudu Teodora Ruben Macedo | 46’ | Jaume Grau Nene |
69’ | Daniel Penha Matheus Dias | 75’ | Kiki Afonso Rafael Rodrigues |
88’ | Luis Esteves Andre Sousa | 75’ | Fernando Fonseca Yair Mena |
88’ | Djibril Soumare Leo Santos | 88’ | John Mercado Djeras |
Cầu thủ dự bị | |||
Matheus Dias | Ignacio Rodriguez | ||
Paulinho Boia | Pedro Trigueira | ||
Rui Encarnação | Rafael Rodrigues | ||
Joao Aurelio | Giorgi Aburjania | ||
Ruben Macedo | Tunde Akinsola | ||
Chiheb Labidi | Yair Mena | ||
Andre Sousa | Nene | ||
Leo Santos | Gustavo Mendonca | ||
Joel | Djeras |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Nacional
Thành tích gần đây AVS Futebol SAD
Bảng xếp hạng VĐQG Bồ Đào Nha
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 25 | 18 | 5 | 2 | 45 | 59 | H H H T T |
2 | | 24 | 18 | 2 | 4 | 38 | 56 | T T T T T |
3 | | 25 | 15 | 5 | 5 | 29 | 50 | H T H T B |
4 | | 25 | 15 | 5 | 5 | 19 | 50 | T H T B T |
5 | | 25 | 12 | 4 | 9 | 1 | 40 | T B H B H |
6 | 25 | 9 | 11 | 5 | 7 | 38 | H H H T T | |
7 | 25 | 10 | 6 | 9 | -1 | 36 | T B T B B | |
8 | 25 | 9 | 8 | 8 | -7 | 35 | T H T B H | |
9 | | 24 | 7 | 10 | 7 | 1 | 31 | T H T T B |
10 | 24 | 7 | 8 | 9 | -12 | 29 | H H H B T | |
11 | 25 | 7 | 7 | 11 | -7 | 28 | B T B H H | |
12 | 25 | 7 | 7 | 11 | -14 | 28 | H H H B T | |
13 | 25 | 7 | 5 | 13 | -12 | 26 | T H B T B | |
14 | 24 | 5 | 8 | 11 | -12 | 23 | B B B B H | |
15 | 25 | 5 | 8 | 12 | -15 | 23 | B T H H H | |
16 | 25 | 4 | 11 | 10 | -15 | 23 | B H H T B | |
17 | 25 | 3 | 8 | 14 | -19 | 17 | B B H B H | |
18 | 25 | 3 | 6 | 16 | -26 | 15 | B B B T B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại