![]() Jesus Ramirez 17 | |
![]() Witi 21 | |
![]() Andre Sousa (Thay: Jose Manuel Mendes Gomes) 46 | |
![]() Ruben Macedo (Thay: Witiness Quembo) 57 | |
![]() Jorge Meirele (Thay: Anha Cande) 60 | |
![]() Adramane Cassama (Thay: Gui Guedes) 60 | |
![]() Rodrigo Mora (Thay: Braima Sambu) 61 | |
![]() Andre Sousa (Thay: Carlos Daniel) 70 | |
![]() Joao Teixeira (Thay: Rodrigo Fernandes) 73 | |
![]() Luis Mota (Thay: Vasco Jose Cardoso Sousa) 84 | |
![]() Jesus Ramirez 86 | |
![]() Sergio Marakis (Thay: Luis Esteves) 86 | |
![]() Luiz Eduardo Teodora da Silva (Thay: Gustavo Da Silva Cunha) 86 | |
![]() Dudu Teodora 90+2' |
Thống kê trận đấu Nacional vs FC Porto B


Đội hình xuất phát Nacional vs FC Porto B
Thay người | |||
46’ | Jose Manuel Mendes Gomes Andre Sousa | 60’ | Gui Guedes Adramane Cassama |
57’ | Witiness Quembo Ruben Macedo | 60’ | Anha Cande Jorge Meirele |
86’ | Luis Esteves Sergio Marakis | 61’ | Braima Sambu Rodrigo Mora |
86’ | Gustavo Da Silva Cunha Luiz Eduardo Teodora da Silva | 73’ | Rodrigo Fernandes Joao Teixeira |
84’ | Vasco Jose Cardoso Sousa Luis Mota |
Cầu thủ dự bị | |||
Rui Filipe Teixeira da Encarnacao | Diogo Fernandes | ||
Jordi Gonzalez-Pola Gonzalez | Antonio Ribeiro | ||
Ruben Macedo | Adramane Cassama | ||
Andre Sousa | Andre Oliveira | ||
Joao Tiago Serrao Garces | Rui Monteiro | ||
Sergio Marakis | Jorge Meirele | ||
Diogo Miguel Guedes Almeida | Rodrigo Mora | ||
Luiz Eduardo Teodora da Silva | Luis Mota | ||
Joao Teixeira |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Nacional
Thành tích gần đây FC Porto B
Bảng xếp hạng Hạng 2 Bồ Đào Nha
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 15 | 12 | 3 | 21 | 57 | T T T T B |
2 | ![]() | 30 | 15 | 9 | 6 | 18 | 54 | T T T H T |
3 | ![]() | 30 | 13 | 12 | 5 | 19 | 51 | H T H H T |
4 | ![]() | 30 | 14 | 8 | 8 | 11 | 50 | T B B T T |
5 | ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | 7 | 47 | B T H B T |
6 | ![]() | 30 | 13 | 8 | 9 | 7 | 47 | H B T H T |
7 | ![]() | 30 | 12 | 9 | 9 | 3 | 45 | T B B T T |
8 | ![]() | 30 | 12 | 7 | 11 | 6 | 43 | T T B B B |
9 | ![]() | 30 | 12 | 7 | 11 | 1 | 43 | B B B B B |
10 | ![]() | 30 | 10 | 11 | 9 | 4 | 41 | T B T H B |
11 | ![]() | 30 | 10 | 10 | 10 | -5 | 40 | H T H T T |
12 | ![]() | 30 | 9 | 11 | 10 | 3 | 38 | H B T H T |
13 | ![]() | 30 | 9 | 6 | 15 | -11 | 33 | B B B B T |
14 | ![]() | 30 | 7 | 11 | 12 | -9 | 32 | T B H H B |
15 | ![]() | 30 | 8 | 6 | 16 | -14 | 30 | B T B B B |
16 | ![]() | 30 | 6 | 11 | 13 | -11 | 29 | B T T H B |
17 | ![]() | 30 | 6 | 7 | 17 | -30 | 25 | B B T H B |
18 | ![]() | 30 | 5 | 9 | 16 | -20 | 24 | B T B T B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại