- Fabrice Picault (Kiến tạo: Hany Mukhtar)
33 - Lukas MacNaughton (Kiến tạo: Shaq Moore)
49 - Jacob Shaffelburg (Thay: Fabrice Picault)
70 - Taylor Washington (Thay: Teal Bunbury)
70 - Randall Leal (Thay: Alex Muyl)
81 - Jan Gregus (Thay: Sean Davis)
87 - Brian Anunga (Thay: Anibal Godoy)
87
- Franco Negri
18 - Josef Martinez (Thay: Victor Ulloa)
46 - Dixon Arroyo
52 - Harvey Neville
56 - Ian Fray (Thay: Ryan Sailor)
67 - DeAndre Yedlin (Thay: Harvey Neville)
67 - Corentin Jean (Thay: Robert Taylor)
78 - Shanyder Borgelin (Thay: Leonardo Campana)
87 - Dixon Arroyo
90+4'
Thống kê trận đấu Nashville SC vs Inter Miami CF
Đội hình xuất phát Nashville SC vs Inter Miami CF
Nashville SC (4-4-2): Joe Willis (1), Shaquell Moore (18), Lukas MacNaughton (3), Jack Maher (5), Daniel Lovitz (2), Alex Muyl (19), Anibal Godoy (20), Sean Davis (54), Fafa Picault (7), Teal Bunbury (12), Hany Mukhtar (10)
Inter Miami CF (3-4-3): Drake Callender (1), Christopher McVey (4), Ryan Sailor (15), Kamal Miller (31), Harvey James Neville (18), Dixon Arroyo (3), Victor Ulloa (13), Franco Negri (33), Benjamin Cremaschi (30), Leonardo Campana (9), Robert Thomas Taylor (16)
Thay người | |||
70’ | Teal Bunbury Taylor Washington | 46’ | Victor Ulloa Josef Martínez |
70’ | Fabrice Picault Jacob Shaffelburg | 67’ | Ryan Sailor Ian Fray |
81’ | Alex Muyl Randall Leal | 67’ | Harvey Neville DeAndre Yedlin |
87’ | Sean Davis Jan Gregus | 78’ | Robert Taylor Corentin Jean |
87’ | Anibal Godoy Brian Anunga | 87’ | Leonardo Campana Shanyder Borgelin |
Cầu thủ dự bị | |||
Taylor Washington | Nick Marsman | ||
Josh Bauer | Ian Fray | ||
Jacob Shaffelburg | Noah Allen | ||
Ethan Zubak | DeAndre Yedlin | ||
Randall Leal | Jake La Cava | ||
Dax McCarty | Corentin Jean | ||
Elliot Panicco | Nicolas Stefanelli | ||
Jan Gregus | Josef Martínez | ||
Brian Anunga | Shanyder Borgelin |
Nhận định Nashville SC vs Inter Miami CF
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Nashville SC
Thành tích gần đây Inter Miami CF
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T |
2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | H T T |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T H T | |
5 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | T T H |
6 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | T T B |
7 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | B T T |
8 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | T B T |
9 | | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | T T B |
10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | H H T | |
11 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
12 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
13 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H B T |
14 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H T B |
15 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B T H |
16 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B H T |
17 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
18 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
19 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T H B |
20 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T B H |
21 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B T B |
22 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | T B B |
23 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
24 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
25 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | H B B |
26 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | H B B |
27 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | B B H |
28 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | B B B |
29 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B B |
30 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | B B B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T |
2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | H T T |
3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | T T H |
4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | T B T |
5 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H T B |
7 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B T H |
8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B H T |
9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
10 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
11 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T B H |
12 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B T B |
13 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | H B B |
14 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | H B B |
15 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T H T | |
3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | T T B |
4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | B T T |
5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | T T B |
6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | H H T | |
7 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H B T |
9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T H B |
10 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | T B B |
11 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
12 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
13 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | B B H |
14 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | B B B |
15 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại