- Walker Zimmerman (Kiến tạo: Fabrice Picault)
34 - Jacob Shaffelburg
58 - Alex Muyl (Thay: Fabrice Picault)
72 - Hany Mukhtar (Thay: Randall Leal)
75 - Jacob Shaffelburg (Kiến tạo: Hany Mukhtar)
80 - Ethan Zubak (Thay: Teal Bunbury)
82 - Luke Haakenson (Thay: Jacob Shaffelburg)
83
- Braian Cufre
28 - Talles Magno
62 - Kevin O'Toole (Thay: Braian Cufre)
70 - Thiago
75 - Mitja Ilenic (Thay: Tayvon Gray)
82 - Maxime Chanot
90+3'
Thống kê trận đấu Nashville SC vs New York City FC
Đội hình xuất phát Nashville SC vs New York City FC
Nashville SC (4-2-3-1): Joe Willis (1), Shaquell Moore (18), Walker Zimmerman (25), Jack Maher (5), Daniel Lovitz (2), Sean Davis (54), Anibal Godoy (20), Fafa Picault (7), Randall Leal (8), Jacob Shaffelburg (14), Teal Bunbury (12)
New York City FC (4-2-3-1): Luis Barraza (1), Tayvon Gray (24), Thiago Martins (13), Maxime Chanot (4), Brian Cufre (3), Justin Haak (80), Keaton Parks (55), Gabriel Pereira (11), Matias Pellegrini (17), Thiago (8), Talles Magno (43)
Thay người | |||
72’ | Fabrice Picault Alex Muyl | 70’ | Braian Cufre Kevin O'Toole |
75’ | Randall Leal Hany Mukhtar | 82’ | Tayvon Gray Mitja Ilenic |
82’ | Teal Bunbury Ethan Zubak | ||
83’ | Jacob Shaffelburg Luke Haakenson |
Cầu thủ dự bị | |||
Josh Bauer | Tony Alfaro | ||
Taylor Washington | Matt Freese | ||
Luke Haakenson | Alfredo Morales | ||
Brian Anunga | Mitja Ilenic | ||
Alex Muyl | Nico Benalcazar | ||
Ethan Zubak | Kevin O'Toole | ||
Hany Mukhtar | Andres Jasson | ||
Elliot Panicco | Malte Amundsen | ||
Dax McCarty | Gabe Segal |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây Nashville SC
Thành tích gần đây New York City FC
Bảng xếp hạng MLS Nhà Nghề Mỹ
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T |
2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | H T T |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T H T | |
5 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | T T H |
6 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | T T B |
7 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | B T T |
8 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | T B T |
9 | | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | T T B |
10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | H H T | |
11 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
12 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
13 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H B T |
14 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H T B |
15 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B T H |
16 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B H T |
17 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
18 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
19 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T H B |
20 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T B H |
21 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B T B |
22 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | T B B |
23 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
24 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
25 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | H B B |
26 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | H B B |
27 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | B B H |
28 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | B B B |
29 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B B |
30 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | B B B |
BXH Đông Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T |
2 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | H T T |
3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | T T H |
4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | T B T |
5 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
6 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H T B |
7 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | B T H |
8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B H T |
9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
10 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | H B T |
11 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T B H |
12 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | B T B |
13 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | H B B |
14 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | H B B |
15 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | B B B |
BXH Tây Mỹ | ||||||||
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T H T | |
3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | T T B |
4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | B T T |
5 | | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | T T B |
6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | H H T | |
7 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
8 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | H B T |
9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | T H B |
10 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | T B B |
11 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
12 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | B T B |
13 | | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | B B H |
14 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | B B B |
15 | | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | B B B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại